Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
 
 1706 - 1789  (82 Jahre)
 1706 - 1789  (82 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
 Anna Raisch  geb. 21 Apr 1709 gest. 17 Apr 1748
  Anna Raisch  geb. 21 Apr 1709 gest. 17 Apr 1748 geb. 2 Sep 1735 gest. 13 Jan 1743
 geb. 2 Sep 1735 gest. 13 Jan 1743
                 geb. 2 Sep 1735 gest. 27 Jul 1790
 geb. 2 Sep 1735 gest. 27 Jul 1790
                     Agatha Schaible  geb. um Aug 1748 gest. 5 Jan 1784
  Agatha Schaible  geb. um Aug 1748 gest. 5 Jan 1784 geb. 20 Mai 1770 gest. 10 Jun 1770
 geb. 20 Mai 1770 gest. 10 Jun 1770
                                 geb. 30 Aug 1771 gest. 30 Aug 1771
 geb. 30 Aug 1771 gest. 30 Aug 1771
                                 geb. 17 Okt 1772 gest. 20 Mrz 1775
 geb. 17 Okt 1772 gest. 20 Mrz 1775
                                 geb. 3 Apr 1774 gest. 8 Mai 1823
 geb. 3 Apr 1774 gest. 8 Mai 1823
                                     geb. 24 Feb 1776 gest. 30 Apr 1808
 geb. 24 Feb 1776 gest. 30 Apr 1808
                                     geb. 29 Mai 1778 gest. 27 Nov 1832
 geb. 29 Mai 1778 gest. 27 Nov 1832
                                     Eva Maria Walz  geb. 22 Aug 1770 gest. 4 Dez 1831
  Eva Maria Walz  geb. 22 Aug 1770 gest. 4 Dez 1831 geb. 10 Aug 1803 gest. 10 Aug 1803
 geb. 10 Aug 1803 gest. 10 Aug 1803
                                                 geb. 13 Dez 1804 gest. 17 Feb 1831
[ =>]
 geb. 13 Dez 1804 gest. 17 Feb 1831
[ =>]                                                 geb. 31 Aug 1807 gest. 18 Apr 1881
 geb. 31 Aug 1807 gest. 18 Apr 1881
                                                 geb. 5 Jan 1780 gest. 7 Jan 1780
 geb. 5 Jan 1780 gest. 7 Jan 1780
                                 geb. 31 Jul 1782 gest. 26 Feb 1786
 geb. 31 Jul 1782 gest. 26 Feb 1786
                                 Anna Barbara Kübler  geb. 22 Sep 1758 gest. 27 Sep 1819
  Anna Barbara Kübler  geb. 22 Sep 1758 gest. 27 Sep 1819 geb. 31 Okt 1785 gest. 7 Nov 1785
 geb. 31 Okt 1785 gest. 7 Nov 1785
                                 geb. 14 Jan 1787 gest. 15 Mrz 1868
 geb. 14 Jan 1787 gest. 15 Mrz 1868
                                     Johann Georg Keppler  geb. 28 Mai 1778 gest. 10 Apr 1839
  Johann Georg Keppler  geb. 28 Mai 1778 gest. 10 Apr 1839 geb. 20 Jun 1808 gest. 6 Aug 1810
 geb. 20 Jun 1808 gest. 6 Aug 1810
                                                 geb. 6 Feb 1812 gest. 12 Dez 1875
 geb. 6 Feb 1812 gest. 12 Dez 1875
                                                 geb. 14 Feb 1815
 geb. 14 Feb 1815  
                                                 geb. 2 Okt 1817
 geb. 2 Okt 1817  
                                                 geb. 3 Feb 1821 gest. 6 Okt 1845
 geb. 3 Feb 1821 gest. 6 Okt 1845
                                                 geb. 26 Jul 1825
 geb. 26 Jul 1825  
                                                 geb. 15 Sep 1789 gest. 26 Dez 1850
 geb. 15 Sep 1789 gest. 26 Dez 1850
                                     Christina Zifle  geb. 16 Apr 1795 gest. 24 Sep 1819
  Christina Zifle  geb. 16 Apr 1795 gest. 24 Sep 1819 geb. 14 Mrz 1816 gest. 14 Mrz 1816
 geb. 14 Mrz 1816 gest. 14 Mrz 1816
                                                 geb. 12 Sep 1817 gest. 12 Sep 1817
 geb. 12 Sep 1817 gest. 12 Sep 1817
                                                 geb. 28 Aug 1818 gest. 3 Sep 1818
 geb. 28 Aug 1818 gest. 3 Sep 1818
                                                 Gertruda Calmbach  geb. 22 Dez 1798 gest. 25 Mrz 1845
  Gertruda Calmbach  geb. 22 Dez 1798 gest. 25 Mrz 1845 geb. 30 Sep 1821 gest. 6 Okt 1821
 geb. 30 Sep 1821 gest. 6 Okt 1821
                                                 geb. 4 Mai 1823 gest. 10 Mai 1823
 geb. 4 Mai 1823 gest. 10 Mai 1823
                                                 geb. 23 Jul 1824 gest. 8 Aug 1869
 geb. 23 Jul 1824 gest. 8 Aug 1869
                                                 geb. 5 Feb 1826 gest. 30 Okt 1890
[ =>]
 geb. 5 Feb 1826 gest. 30 Okt 1890
[ =>]                                                 geb. 31 Mrz 1827 gest. 12 Apr 1827
 geb. 31 Mrz 1827 gest. 12 Apr 1827
                                                 geb. 9 Jul 1829 gest. 5 Apr 1831
 geb. 9 Jul 1829 gest. 5 Apr 1831
                                                 geb. 21 Apr 1836 gest. 1 Mai 1836
 geb. 21 Apr 1836 gest. 1 Mai 1836
                                                 geb. 26 Okt 1838  
[ =>]
 geb. 26 Okt 1838  
[ =>]                                                 geb. 24 Jul 1743 gest. 22 Feb 1794
 geb. 24 Jul 1743 gest. 22 Feb 1794
                     Michael Calmbach  geb. 14 Mrz 1735 gest. 14 Feb 1794
  Michael Calmbach  geb. 14 Mrz 1735 gest. 14 Feb 1794 geb. 17 Jan 1767 gest. 19 Jan 1836
 geb. 17 Jan 1767 gest. 19 Jan 1836
                                     Jacob Friedrich Österlen  geb. 9 Jan 1765 gest. 8 Nov 1841
  Jacob Friedrich Österlen  geb. 9 Jan 1765 gest. 8 Nov 1841 geb. 17 Apr 1791 gest. 17 Apr 1791
 geb. 17 Apr 1791 gest. 17 Apr 1791
                                                 geb. 16 Mrz 1792 gest. 4 Jun 1814
 geb. 16 Mrz 1792 gest. 4 Jun 1814
                                                 geb. 19 Mrz 1794 gest. 4 Apr 1844
[ =>]
 geb. 19 Mrz 1794 gest. 4 Apr 1844
[ =>]                                                 geb. 14 Mrz 1795 gest. 6 Nov 1850
 geb. 14 Mrz 1795 gest. 6 Nov 1850
                                                 geb. 27 Dez 1798 gest. 25 Feb 1800
 geb. 27 Dez 1798 gest. 25 Feb 1800
                                                 geb. 13 Feb 1800 gest. 17 Apr 1849
[ =>]
 geb. 13 Feb 1800 gest. 17 Apr 1849
[ =>]                                                 geb. 12 Okt 1801
 geb. 12 Okt 1801  
                                                 geb. 12 Feb 1804 gest. 10 Apr 1876
 geb. 12 Feb 1804 gest. 10 Apr 1876
                                                 geb. 5 Jan 1808
 geb. 5 Jan 1808  
                                                 geb. 14 Apr 1768 gest. 1 Feb 1771
 geb. 14 Apr 1768 gest. 1 Feb 1771
                                 geb. 21 Nov 1771
 geb. 21 Nov 1771  
                                 geb. 13 Mai 1774 gest. 16 Dez 1774
 geb. 13 Mai 1774 gest. 16 Dez 1774
                                 geb. 9 Sep 1777 gest. 6 Jul 1852
 geb. 9 Sep 1777 gest. 6 Jul 1852
                                     Gertrauda Calmbach  geb. 11 Aug 1779 gest. 3 Mrz 1858
  Gertrauda Calmbach  geb. 11 Aug 1779 gest. 3 Mrz 1858 geb. 22 Dez 1798 gest. 25 Mrz 1845
[ =>]
 geb. 22 Dez 1798 gest. 25 Mrz 1845
[ =>]                                                 geb. 18 Jan 1801 gest. 9 Sep 1802
 geb. 18 Jan 1801 gest. 9 Sep 1802
                                                 geb. 14 Nov 1803 gest. 23 Feb 1806
 geb. 14 Nov 1803 gest. 23 Feb 1806
                                                 geb. 17 Nov 1812 gest. 29 Jun 1884
 geb. 17 Nov 1812 gest. 29 Jun 1884
                                                 geb. 18 Feb 1781 gest. 17 Apr 1861
 geb. 18 Feb 1781 gest. 17 Apr 1861
                                     Anna Veronica Calmbach  geb. 17 Nov 1775 gest. 14 Nov 1828
  Anna Veronica Calmbach  geb. 17 Nov 1775 gest. 14 Nov 1828 geb. 5 Nov 1800
 geb. 5 Nov 1800  
                                                 geb. 21 Nov 1802 gest. 13 Jan 1858
 geb. 21 Nov 1802 gest. 13 Jan 1858
                                                 geb. 21 Feb 1806 gest. 17 Mrz 1806
 geb. 21 Feb 1806 gest. 17 Mrz 1806
                                                 geb. 20 Dez 1745 gest. 10 Feb 1758
 geb. 20 Dez 1745 gest. 10 Feb 1758
                 Anna Maria Keppler  geb. 25 Mai 1722 gest. 7 Aug 1759
  Anna Maria Keppler  geb. 25 Mai 1722 gest. 7 Aug 1759 geb. 2 Okt 1752 gest. 9 Mai 1760
 geb. 2 Okt 1752 gest. 9 Mai 1760
                 geb. 16 Feb 1756
 geb. 16 Feb 1756  
                Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.