Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
| Name | Anna Maria Krauß | |
| Geboren | um Apr 1707 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 2 Nov 1734 | |
| Personen-Kennung | I22215 | Meine Schwarzwälder Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 | |
| Vater | Johannes Krauß, geb. um 1680, gest. 18 Nov 1754 (Alter ~ 74 Jahre) | |
| Mutter | Maria, geb. um 1668/1669, gest. 18 Jan 1729 (Alter ~ 60 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F4536 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.