Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Treffer 1 bis 20 von 2,146 für Vorname enthält ANNA MARIA UND Stammbaum ist gleich Meine Schwarzwälder Familie
1 2 3 4 5 ... 108» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12687 | ||
2 | ![]() | I8051 | ||
3 | ![]() | I2758 | ||
4 | ![]() | I3740 | ||
5 | ![]() | I4664 | ||
6 | ![]() | I4863 | ||
7 | ![]() | I6067 | ||
8 | ![]() | I6456 | ||
9 | ![]() | I6816 | ||
10 | ![]() | I1630 | ||
11 | ![]() | I15153 | ||
12 | ![]() | I24015 | ||
13 | ![]() | I7865 | geb. um 1598 | |
14 | ![]() | I2335 | geb. um 1610 | |
15 | ![]() | I4424 | geb. um 1622 | |
16 | ![]() | I6604 | geb. um 1623 | Göttelfingen, Seewald ![]() |
17 | ![]() | I27121 | geb. um 1624 | |
18 | ![]() | I12514 | geb. um Okt 1636 | |
19 | ![]() | I9481 | geb. um 1637 | |
20 | ![]() | I8879 | geb. um 1644 |
1 2 3 4 5 ... 108» Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.