Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Treffer 1 bis 20 von 35
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Russland | I21023 | |
2 | ![]() | Russland | I404 | |
3 | ![]() | 1812 | Russland | I19584 |
4 | ![]() | Russland | I19011 | |
5 | ![]() | Russland | I18836 | |
6 | ![]() | Russland | I21989 | |
7 | ![]() | Russland | I13017 | |
8 | ![]() | Russland | I21341 | |
9 | ![]() | 21 Aug 1812 | Russland | I13889 |
10 | ![]() | 1812 | Russland | I6557 |
11 | ![]() | 1812 | Russland | I19197 |
12 | ![]() | 1812 | Russland | I6555 |
13 | ![]() | 1812 | Russland | I16281 |
14 | ![]() | 1812 | Russland | I16278 |
15 | ![]() | 1812 | Russland | I19549 |
16 | ![]() | um 1812 | Russland | I21816 |
17 | ![]() | Russland | I18519 | |
18 | ![]() | 1812 | Russland | I18520 |
19 | ![]() | 1812 | Russland | I22427 |
20 | ![]() | Russland | I23047 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.