Treffer 1 bis 50 von 3,300 für Stammbaum ist gleich Familie Wizenmann
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F3086 | Witzemann, Anna Maria | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
2 | F2922 | Wizemann, Anna Maria | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
3 | F200 | Henne, Kunigunde | Familie Wizenmann | |||
4 | F2946 | Schlagenhauf, Anna Maria | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
5 | F2956 | Wizemann, Anna Maria | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
6 | F2962 | Schlagenhauf, Anna | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
7 | F2972 | Wizemann, Catharina | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
8 | F2973 | Wizemann, Catharina | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
9 | F2980 | Maier, Anna Maria | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
10 | F2990 | Zahner, Ursula | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
11 | F2992 | Wizemann, Anna Maria | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
12 | F2997 | Wizemann, Anna Maria | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
13 | F3415 | Wizemann, Anna Maria | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
14 | F3416 | Wizemann, Catharina | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
15 | F3479 | Wizemann, Karoline | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
16 | F3480 | Wizemann, Karoline | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
17 | F3481 | Wizemann, Karoline | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
18 | F3407 | Sauter, Dorothea | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
19 | F3451 | Graf, Anna Maria | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
20 | F3428 | Wizemann, Wilhelmine | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
21 | F3484 | Wizemann, Wilhelmine | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
22 | F3099 | Wizemann, Barbara | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
23 | F3466 | Wizemann, Barbara | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
24 | F3468 | Wizemann, Barbara | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
25 | F3014 | Sauter, Catharina | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
26 | F3027 | Schlagenhauf, Magdalena | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
27 | F3429 | Wizemann, Maria | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
28 | F3486 | Wizemann, Maria | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
29 | F3487 | Wizemann, Maria | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
30 | F3453 | Wizemann, Anna | nciht verheiratet | Familie Wizenmann | ||
31 | F3489 | Wizemann, Karoline | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
32 | F3477 | Wizemann, Anna | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
33 | F3454 | Wizemann, Karoline | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
34 | F3455 | Wizemann, Karoline | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
35 | F3456 | Wizemann, Karoline | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
36 | F3457 | Wizemann, Karoline | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
37 | F3459 | Wizemann, Karoline | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
38 | F3460 | Wizemann, Karoline | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
39 | F3461 | Wizemann, Karoline | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
40 | F3024 | Stump, Christina | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
41 | F3176 | Weller, Christine Barbara | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
42 | F228 | Henne, Anna Barbara | Familie Wizenmann | |||
43 | F3183 | Wizemann, Katharina Christina | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
44 | F3234 | Alt, Anna Catharina | Familie Wizenmann | |||
45 | F3267 | Link, Anna Maria | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
46 | F3378 | Luppold, Gottliebin | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
47 | F3381 | Grozz, Barbara | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
48 | F3306 | Schmid, Anna Maria | NOT MARRIED | Familie Wizenmann | ||
49 | F3315 | Link, Elisabeth | Familie Wizenmann | |||
50 | F3320 | Pfersich, Anna Maria | NOT MARRIED | Familie Wizenmann |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Burkhard Wizenmann.