| Name | Karl Kowitz | |
| Geboren | 19 Mrz 1845 | Riesenburg bei Marienwerder, Polen |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 28 Jan 1905 | Berlin |
| Personen-Kennung | I1528 | Familie Wizenmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2010 | |
| Familie | Susanne Matschkowski, geb. 15 Feb 1845, Hochstriese bei Danzig, Polen | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Mai 2021 | |||
| Familien-Kennung | F409 | Familienblatt | Familientafel | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Burkhard Wizenmann.