| Name | Bartholomäus | |
| Geboren | 23 Feb 1845 | Tieringen, Meßstetten |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 3 Mrz 1845 | Tieringen, Meßstetten |
| Personen-Kennung | I9619 | Familie Wizenmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jan 2021 | |
| Mutter | Anna Maria Sauter, geb. 19 Aug 1820, Tieringen, Meßstetten | |
| Verheiratet | NOT MARRIED | |
| Familien-Kennung | F2768 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Burkhard Wizenmann.