Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 29 Mai 1848 | Stetten am kalten Markt | I10588 | Familie Wizenmann |
2 | ![]() | 23 Aug 1849 | Stetten am kalten Markt | I10589 | Familie Wizenmann |
3 | ![]() | 7 Feb 1847 | Stetten am kalten Markt | I10587 | Familie Wizenmann |
4 | ![]() | 25 Jan 1843 | Stetten am kalten Markt | I10583 | Familie Wizenmann |
5 | ![]() | 31 Jan 1844 | Stetten am kalten Markt | I10584 | Familie Wizenmann |
6 | ![]() | 6 Jan 1842 | Stetten am kalten Markt | I10582 | Familie Wizenmann |
7 | ![]() | 20 Jan 1845 | Stetten am kalten Markt | I10585 | Familie Wizenmann |
8 | ![]() | 11 Feb 1846 | Stetten am kalten Markt | I10586 | Familie Wizenmann |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 29 Mai 1848 | Stetten am kalten Markt | I10588 | Familie Wizenmann |
2 | ![]() | 23 Aug 1849 | Stetten am kalten Markt | I10589 | Familie Wizenmann |
3 | ![]() | 29 Mrz 1849 | Stetten am kalten Markt | I10587 | Familie Wizenmann |
4 | ![]() | 29 Mrz 1849 | Stetten am kalten Markt | I10586 | Familie Wizenmann |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Burkhard Wizenmann.