um 1604 - 1679 (~ 75 Jahre)
Generation: 1
Generation: 2
| 5. | Magdalena Bauer (1.Georg1) wurde geboren am 16 Okt 1634 in Weil im Schönbuch; gestorben am 6 Mrz 1693 in Weil im Schönbuch. |
Generation: 3
| 8. | Anna Stengel (2.Johanna2, 1.Georg1) wurde geboren am 7 Jul 1650 in Weil im Schönbuch; gestorben am 18 Feb 1731 in Weil im Schönbuch. |
| 10. | Jakob Stengel (2.Johanna2, 1.Georg1) wurde geboren am 24 Jun 1659 in Weil im Schönbuch; gestorben am 22 Aug 1659 in Weil im Schönbuch. |
| 13. | Agnes Bauer (4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 8 Feb 1660 in Weil im Schönbuch; gestorben am 6 Dez 1663 in Weil im Schönbuch. |
| 15. | Martin Bauer (4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 14 Nov 1662 in Weil im Schönbuch; gestorben am 18 Okt 1685 in Weil im Schönbuch. |
| 17. | Johannes Bauer (4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 5 Mrz 1665 in Weil im Schönbuch; gestorben am 22 Mrz 1693 in Weil im Schönbuch. |
| 18. | Magdalena Bauer (4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 22 Jul 1666 in Weil im Schönbuch; gestorben am 4 Aug 1746 in Weil im Schönbuch. |
| 19. | Agnes Bauer (4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 16 Dez 1667 in Weil im Schönbuch; gestorben am 16 Jul 1668 in Weil im Schönbuch. |
| 20. | Anna Maria Bauer (4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 11 Apr 1669 in Weil im Schönbuch; gestorben am 24 Mai 1670 in Weil im Schönbuch. |
| 22. | Oseas Bauer (4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 29 Jan 1673 in Weil im Schönbuch; gestorben am 13 Jun 1673 in Weil im Schönbuch. |
| 23. | Friedrich Bauer (4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 10 Mai 1674 in Weil im Schönbuch; gestorben am 7 Jul 1674 in Weil im Schönbuch. |
| 25. | Bauer (4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 30 Dez 1680 in Weil im Schönbuch; gestorben am 30 Dez 1680 in Weil im Schönbuch. |
| 27. | Bauer (4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 23 Mrz 1686 in Weil im Schönbuch; gestorben am 23 Mrz 1686 in Weil im Schönbuch. |
| 28. | Martin Bauer (4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 9 Jan 1687 in Weil im Schönbuch; gestorben am 19 Jan 1687 in Weil im Schönbuch. |
| 29. | Margareta Bauer (4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 5 Jun 1688 in Weil im Schönbuch; gestorben am 12 Jul 1753 in Weil im Schönbuch. |
| 31. | Anna Barbara Keith (7.Anna2, 1.Georg1) wurde geboren am 11 Okt 1667 in Weil im Schönbuch; gestorben am 19 Jun 1670 in Weil im Schönbuch. |
| 34. | Martin Keith (7.Anna2, 1.Georg1) wurde geboren am 14 Mai 1673 in Weil im Schönbuch; gestorben am 14 Mrz 1742 in Weil im Schönbuch. |
Generation: 4
| 46. | Martin Wanner (16.Anna3, 4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 14 Nov 1686 in Weil im Schönbuch; gestorben am 3 Okt 1745 in Weil im Schönbuch. |
| 48. | Agnes Wanner (16.Anna3, 4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 4 Dez 1690 in Weil im Schönbuch; gestorben am 2 Aug 1691 in Weil im Schönbuch. |
| 50. | Anna Wanner (16.Anna3, 4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 18 Jul 1693 in Weil im Schönbuch; gestorben am 27 Nov 1732 in Weil im Schönbuch. |
| 51. | Agnes Wanner (16.Anna3, 4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 30 Okt 1695 in Weil im Schönbuch; gestorben am 15 Apr 1747 in Weil im Schönbuch. |
| 53. | Michael Wanner (16.Anna3, 4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 14 Dez 1702 in Weil im Schönbuch; gestorben am 20 Feb 1771 in Weil im Schönbuch. |
| 54. | Barbara Wanner (16.Anna3, 4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 27 Mai 1708 in Weil im Schönbuch; gestorben am 15 Feb 1709 in Weil im Schönbuch. |
| 61. | Martin Bauer (21.Thomas3, 4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 21 Jun 1709 in Weil im Schönbuch; gestorben am 28 Sep 1753 in Weil im Schönbuch. |
| 62. | Thomas Bauer (21.Thomas3, 4.Martin2, 1.Georg1) wurde geboren am 29 Feb 1712 in Weil im Schönbuch; gestorben am 28 Mrz 1757 in Weil im Schönbuch. |
Diese Website läuft mit v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von .