1713 - 1764 (51 Jahre)
Generation: 1
Generation: 2
| 2. | Anna Bauer (1.Johann1) wurde geboren am 22 Dez 1734 in Dettenhausen; gestorben am 30 Mrz 1751 in Dettenhausen. |
| 4. | Ursula Bauer (1.Johann1) wurde geboren am 14 Feb 1738 in Dettenhausen; gestorben am 12 Mrz 1765 in Dettenhausen. |
| 7. | Katharina Bauer (1.Johann1) wurde geboren am 30 Nov 1742 in Dettenhausen; gestorben am 7 Nov 1797 in Dettenhausen. |
| 8. | Bauer (1.Johann1) wurde geboren am 27 Mrz 1744 in Dettenhausen; gestorben am 27 Mrz 1744 in Dettenhausen. |
| 9. | Bauer (1.Johann1) wurde geboren am 3 Mai 1745 in Dettenhausen; gestorben am 3 Mai 1745 in Dettenhausen. |
| 12. | Anna Bauer (1.Johann1) wurde geboren am 28 Mrz 1753 in Dettenhausen; gestorben am 17 Mrz 1783 in Waldenbuch. |
| 14. | Elisabetha Bauer (1.Johann1) wurde geboren am 17 Jan 1756 in Dettenhausen; gestorben am 14 Jul 1757 in Dettenhausen. |
| 15. | Elisabetha Bauer (1.Johann1) wurde geboren am 6 Mrz 1758 in Dettenhausen; gestorben am 15 Jan 1761 in Dettenhausen. |
| 16. | Karl Bauer (1.Johann1) wurde geboren am 13 Aug 1759 in Dettenhausen; gestorben am 18 Jan 1761 in Dettenhausen. |
Generation: 3
Generation: 4
Diese Website läuft mit v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von .