1599 -
Generation: 1
Generation: 2
| 3. | Johannes Metzger (1.Anna1) wurde geboren am 27 Apr 1625 in Vaihingen, Stuttgart; gestorben am 18 Okt 1628. |
| 7. | Barbara Metzger (1.Anna1) wurde geboren am 9 Dez 1635 in Vaihingen, Stuttgart; gestorben am 25 Nov 1637. |
Generation: 3
| 8. | Johannes Schmid (2.Anna2, 1.Anna1) wurde geboren am 21 Dez 1651 in Dettenhausen; gestorben am 27 Dez 1651 in Dettenhausen. |
| 9. | Anna Schmid (2.Anna2, 1.Anna1) wurde geboren am 1 Jan 1653 in Dettenhausen; gestorben am 17 Feb 1698 in Dettenhausen. |
| 10. | Agnes Schmid (2.Anna2, 1.Anna1) wurde geboren am 29 Dez 1654 in Dettenhausen; gestorben am 2 Jul 1657 in Dettenhausen. |
| 11. | Katharina Schmid (2.Anna2, 1.Anna1) wurde geboren am 19 Dez 1656 in Dettenhausen; gestorben am 24 Jan 1657 in Dettenhausen. |
| 12. | Johannes Schmid (2.Anna2, 1.Anna1) wurde geboren am 22 Dez 1657 in Dettenhausen; gestorben am 7 Dez 1726 in Dettenhausen. |
| 14. | Jakob Schmid (2.Anna2, 1.Anna1) wurde geboren am 1 Feb 1662 in Dettenhausen; gestorben am 3 Sep 1732 in Dettenhausen. |
| 15. | Michael Schmid (2.Anna2, 1.Anna1) wurde geboren am 31 Aug 1664 in Dettenhausen; gestorben am 11 Sep 1664 in Dettenhausen. |
| 16. | Margareta Schmid (2.Anna2, 1.Anna1) wurde geboren am 18 Mai 1666 in Dettenhausen; gestorben am 12 Aug 1692 in Dettenhausen. |
Generation: 4
| 20. | Agnes Wanner (13.Agnes3, 2.Anna2, 1.Anna1) wurde geboren am 5 Okt 1696 in Dettenhausen; gestorben am 12 Jan 1722 in Weil im Schönbuch. |
Diese Website läuft mit v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von .