Treffer 1 bis 8 von 8 für Vorname ist gleich ANNA ROSINA
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5204 | geb. 5 Feb 1723 | Waldenbuch ![]() | Familie Wizenmann |
2 | ![]() | I7462 | geb. 5 Apr 1706 | Ilsfeld ![]() | Familie Wizenmann |
3 | ![]() | I1159 | geb. 3 Sep 1881 | Altdorf ![]() | Familie Wizenmann |
4 | ![]() | I9295 | geb. 20 Mai 1707 | Waldenbuch ![]() | Familie Wizenmann |
5 | ![]() | I7455 | geb. 28 Mrz 1717 | Waldenbuch ![]() | Familie Wizenmann |
6 | ![]() | I5192 | geb. 27 Aug 1738 | Familie Wizenmann | |
7 | ![]() | I10699 | geb. 3 Jul 1842 | Oberdigisheim, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
8 | ![]() | I10280 | geb. 10 Apr 1811 | Oberdigisheim, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Burkhard Wizenmann.