Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname ist gleich ANTON
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biesinger, Anton | I8755 | Familie Wizenmann | ||
| 2 | Boos, Anton | I11822 | Familie Wizenmann | ||
| 3 | Heller, Anton | I8150 | Familie Wizenmann | ||
| 4 | Herre, Anton | I7014 | geb. 27 Feb 1900 | Burladingen | Familie Wizenmann |
| 5 | Sailer, Anton | I8277 | geb. 20 Jan 1896 | Poltringen, Ammerbuch | Familie Wizenmann |
| 6 | Witzemann, Anton | I55 | geb. 19 Apr 1687 | Hohenems, Österreich | Lorenz Fitzumann, Hohenems |
| 7 | Witzemann, Anton | I121 | geb. 7 Jun 1701 | Dornbirn, Österreich | Lorenz Fitzumann, Hohenems |
| 8 | Witzemann, Anton | I125 | geb. 3 Jan 1706 | Dornbirn, Österreich | Lorenz Fitzumann, Hohenems |
| 9 | Witzemann, Anton | I74 | geb. 1 Sep 1709 | Hohenems, Österreich | Lorenz Fitzumann, Hohenems |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Burkhard Wizenmann.