Treffer 1 bis 12 von 12 für Vorname ist gleich AUGUSTIN
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9555 | Familie Wizenmann | ||
2 | ![]() | I10127 | Familie Wizenmann | ||
3 | ![]() | I11713 | Familie Wizenmann | ||
4 | ![]() | I11856 | Familie Wizenmann | ||
5 | ![]() | I5315 | geb. um 1545 | Familie Wizenmann | |
6 | ![]() | I9433 | geb. 8 Jun 1800 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
7 | ![]() | I9436 | geb. 15 Feb 1806 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
8 | ![]() | I10135 | geb. 29 Jun 1809 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
9 | ![]() | I10117 | geb. 23 Dez 1828 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
10 | ![]() | I10211 | geb. 20 Jul 1758 | Oberdigisheim, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
11 | ![]() | I10277 | geb. 2 Okt 1803 | Oberdigisheim, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
12 | ![]() | I7971 | geb. 30 Jan 1842 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Burkhard Wizenmann.