Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname ist gleich JOHANN CASPAR
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12073 | geb. 26 Sep 1807 | Dettenhausen ![]() | Familie Wizenmann |
2 | ![]() | I12060 | geb. 16 Sep 1834 | Dettenhausen ![]() | Familie Wizenmann |
3 | ![]() | I9526 | geb. 12 Jun 1827 | Waldstetten, Balingen ![]() | Familie Wizenmann |
4 | ![]() | I52 | geb. 3 Jan 1700 | Hohenems, Österreich ![]() | Lorenz Fitzumann, Hohenems |
5 | ![]() | I6224 | geb. 18 Apr 1710 | Zillhausen, Balingen ![]() | Familie Wizenmann |
6 | ![]() | I9535 | geb. 6 Feb 1718 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
7 | ![]() | I10014 | geb. 26 Jan 1737 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
8 | ![]() | I6310 | geb. 13 Feb 1763 | Zillhausen, Balingen ![]() | Familie Wizenmann |
9 | ![]() | I6111 | geb. 26 Dez 1706 | Balingen ![]() | Familie Wizenmann |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Burkhard Wizenmann.