Treffer 1 bis 8 von 8 für Vorname enthält ELISE
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackwell, Elise Fiona | I2354 | geb. 1931 | Familie Wizenmann | |
| 2 | Braun, Anna Elise | I7313 | geb. 26 Mrz 1889 | Familie Wizenmann | |
| 3 | Hermann, Elise | I5002 | geb. 1888 | Familie Wizenmann | |
| 4 | Kirn, Elise Marie | I298 | geb. 27 Mrz 1903 | Altensteig | Johann Michael Wizemann, Oberdigisheim |
| 5 | Münzing, Elise | I8504 | geb. 10 Sep 1907 | Flein | Familie Wizenmann |
| 6 | Pfingsttag, Elise | I8294 | geb. | Schönaich | Familie Wizenmann |
| 7 | Reuß, Maria Elise | I6902 | geb. 19 Mrz 1901 | Burgfelden, Albstadt | Familie Wizenmann |
| 8 | Wizemann, Elise Friederike | I111 | geb. 23 Dez 1903 | Altensteig | Johann Michael Wizemann, Oberdigisheim |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Burkhard Wizenmann.