Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname enthält HEDWIG
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2229 | geb. 9 Feb 1890 | Winzerhausen, Großbottwar ![]() | Familie Wizenmann |
2 | ![]() | I137 | Johann Michael Wizemann, Oberdigisheim | ||
3 | ![]() | I8769 | geb. | Kayh, Herrenberg ![]() | Familie Wizenmann |
4 | ![]() | I9196 | geb. 22 Jul 1887 | Gubin, Polen ![]() | Familie Wizenmann |
5 | ![]() | I6988 | geb. 1922 | Harthausen, Epfendorf ![]() | Familie Wizenmann |
6 | ![]() | I7629 | geb. 8 Dez 1865 | Kayh, Herrenberg ![]() | Familie Wizenmann |
7 | ![]() | I8779 | geb. 1904 | Familie Wizenmann | |
8 | ![]() | I1601 | geb. 16 Okt 1848 | Dettenhausen ![]() | Familie Wizenmann |
9 | ![]() | I2423 | geb. 19 Jul 1927 | Familie Wizenmann |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Burkhard Wizenmann.