Treffer 1 bis 5 von 5 für Nachname ist gleich KURZ
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurz, Johann Georg | I9833 | geb. 31 Dez 1839 | Tieringen, Meßstetten | Familie Wizenmann |
| 2 | Kurz, Johannes | I9832 | geb. 6 Nov 1838 | Tieringen, Meßstetten | Familie Wizenmann |
| 3 | Kurz, Maria Katharina | I921 | geb. 10 Dez 1786 | Familie Wizenmann | |
| 4 | Kurz, Martin | I1132 | Familie Wizenmann | ||
| 5 | Kurz, Wilhelm | I9834 | geb. 20 Apr 1842 | Tieringen, Meßstetten | Familie Wizenmann |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Burkhard Wizenmann.