Treffer 1 bis 11 von 11 für Nachname ist gleich VÖTSCH
| # |  Nachname, Taufnamen    | 
		Personen-Kennung |  Geboren/Getauft    | 
		Ort | Stammbaum | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Vötsch, Agatha | I11765 | Familie Wizenmann | ||
| 2 |   Vötsch, Anna Maria | I3574 | geb. 1 Apr 1699 | Laufen an der Eyach, Albstadt     | Familie Wizenmann | 
| 3 |   Vötsch, Apollonia | I3570 | geb. 3 Apr 1692 | Laufen an der Eyach, Albstadt     | Familie Wizenmann | 
| 4 |   Vötsch, Catharina | I3573 | geb. 7 Apr 1697 | Laufen an der Eyach, Albstadt     | Familie Wizenmann | 
| 5 |   Vötsch, Christina | I3571 | geb. 4 Dez 1693 | Laufen an der Eyach, Albstadt     | Familie Wizenmann | 
| 6 |   Vötsch, Hans | I3569 | geb. 1657 | Laufen an der Eyach, Albstadt     | Familie Wizenmann | 
| 7 |   Vötsch, Hans Adam | I3575 | geb. 19 Dez 1701 | Laufen an der Eyach, Albstadt     | Familie Wizenmann | 
| 8 |   Vötsch, Hans Ludwig | I3572 | geb. 7 Apr 1697 | Laufen an der Eyach, Albstadt     | Familie Wizenmann | 
| 9 |   Vötsch, Johannes | I9042 | Familie Wizenmann | ||
| 10 |   Voetsch, Maria Barbara | I8889 | Familie Wizenmann | ||
| 11 |   Vötsch, Salome | I9041 | geb. 22 Jul 1801 | Engstlatt, Balingen     | Familie Wizenmann | 
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Burkhard Wizenmann.