Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
 
Treffer 1 bis 20 von 63
| # | Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Fahrner, Michael | 11 Sep 1632 | Baiersbronn-Rain, Baiersbronn   | I1487 | 
| 2 |  Mutz, Jacob | 11 Sep 1673 | Igelsberg, Freudenstadt   | I4503 | 
| 3 |  Berger, Tobias | 11 Sep 1680 | I9813 | |
| 4 |  Seeger, Agatha | 11 Sep 1682 | Obermusbach, Freudenstadt   | I678 | 
| 5 |  Stribich, Michael | 11 Sep 1688 | Zumweiler, Altensteig   | I12510 | 
| 6 |  Rothfuß, Rosina | 11 Sep 1690 | Baiersbronn-Schramberg, Baiersbronn   | I18451 | 
| 7 |  Schwartz, Anna | 11 Sep 1693 | Egenhausen   | I14176 | 
| 8 |  Rothfuß, Hanß Jacob | 11 Sep 1699 | I9931 | |
| 9 |  Günther, Hans Michel | 11 Sep 1705 | I6787 | |
| 10 |  Todt, Conrad | 11 Sep 1711 | Wenden, Ebhausen   | I24530 | 
| 11 |  Helber, Christian | 11 Sep 1714 | Haiterbach   | I5341 | 
| 12 |  Würth, Johann Martin | 11 Sep 1714 | Baiersbronn-Hof, Baiersbronn   | I6482 | 
| 13 |  Pfeifflen, Johannes | 11 Sep 1716 | I2930 | |
| 14 |  Calmbach, Johann Georg | 11 Sep 1718 | Grömbach   | I14416 | 
| 15 |  Faißt, Johann Georg | 11 Sep 1726 | Klosterreichenbach-Höfe im Tonbach, Baiersbronn   | I11641 | 
| 16 |  Kraft, Elisabetha | 11 Sep 1726 | Oberlengenhardt, Schömberg   | I22263 | 
| 17 |  Wolff, Agatha | 11 Sep 1736 | I6566 | |
| 18 |  Dupper, Catharina | 11 Sep 1738 | Grömbach   | I17415 | 
| 19 |  Walther, Anna | 11 Sep 1738 | Besenfeld, Seewald   | I6631 | 
| 20 |  Braun, Johann Adam | 11 Sep 1740 | I12186 | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| # | Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Leutz, Caspar | 11 Sep 1569 | Hornberg   | I25889 | 
| 2 |  Wurster, Bernhard | 11 Sep 1594 | Baiermühle, Altensteig   | I18718 | 
| 3 |  Gabel, Rosina | 11 Sep 1606 | Zwerenberg, Neuweiler   | I26288 | 
| 4 |  Helber, Ursula | 11 Sep 1614 | Haiterbach   | I5386 | 
| 5 |  Kirn, Jakob | 11 Sep 1618 | Spielberg, Altensteig   | I5952 | 
| 6 |  Morath, Christina | 11 Sep 1643 | Zumweiler, Altensteig   | I7906 | 
| 7 |  Schon, Matthäus | 11 Sep 1672 | Haiterbach   | I26996 | 
| 8 |  Bayer, Barbara | 11 Sep 1687 | Altensteigdorf, Altensteig   | I15039 | 
| 9 |  Rath, Christianus | 11 Sep 1709 | Pfalzgrafenweiler   | I26427 | 
Treffer 1 bis 20 von 45
| # | Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Theurer, Gertraud | 11 Sep 1655 | Zumweiler, Altensteig   | I10697 | 
| 2 |  Braun, Magdalena | 11 Sep 1677 | Spielberg, Altensteig   | I11021 | 
| 3 |  Dieterlen, Gottlieb | 11 Sep 1683 | Besenfeld, Seewald   | I1060 | 
| 4 |  Bach, Hans Michel | 11 Sep 1689 | Egenhausen   | I14196 | 
| 5 |  Seeger, Johann Jacob | 11 Sep 1693 | Igelsberg, Freudenstadt   | I9480 | 
| 6 |  Voltz, Jacob | 11 Sep 1694 | Egenhausen   | I11516 | 
| 7 |  Hamann, Andreas | 11 Sep 1715 | Besenfeld, Seewald   | I553 | 
| 8 |  Fahrner, Elisabetha | 11 Sep 1734 | Baiersbronn-Surrbach, Baiersbronn   | I10246 | 
| 9 |  Luz, Johann Georg | 11 Sep 1742 | Oberweiler, Simmersfeld   | I197 | 
| 10 |  Stoll, Michael | 11 Sep 1742 | I7151 | |
| 11 |  Frey | 11 Sep 1744 | I7667 | |
| 12 |  Mast, Fridrich | 11 Sep 1746 | Göttelfingen, Seewald   | I15704 | 
| 13 |  Waltz, Michael | 11 Sep 1746 | I7583 | |
| 14 |  Schleeh, Christina | 11 Sep 1750 | Durrweiler, Pfalzgrafenweiler   | I23990 | 
| 15 |  Stickel, Hans | 11 Sep 1753 | Egenhausen   | I26947 | 
| 16 |  Werner, Johann Georg | 11 Sep 1757 | I12454 | |
| 17 |  Seitz, Gabriel | 11 Sep 1761 | Fünfbronn, Simmersfeld   | I2079 | 
| 18 |  Calmbach, Johann Georg | 11 Sep 1763 | I2437 | |
| 19 |  Kühnle, Barbara | 11 Sep 1763 | Durrweiler, Pfalzgrafenweiler   | I27296 | 
| 20 |  Würth, Carl Maximilian | 11 Sep 1763 | Baiersbronn-Kniebis, Freudenstadt   | I21680 | 
Treffer 1 bis 7 von 7
| # | Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Maisch, Martin  Zeiler, Barbara | 11 Sep 1631 | Haiterbach   | I27078 I27079 | 
| 2 |  Braun, Jerg  Stribichin, Anna Maria | 11 Sep 1636 | Klosterreichenbach, Baiersbronn   | I4125 I4327 | 
| 3 |  Schumacher, Hanß Peter  Rienhardt, Anna | 11 Sep 1714 | Grömbach   | I3989 I3981 | 
| 4 |  Harr, Ernst  Minhardt, Elisabetha | 11 Sep 1741 | Simmersfeld   | I9361 I9362 | 
| 5 |  Klumpp, Johann Georg  Wurster, Catharina | 11 Sep 1744 | I6961 I13552 | |
| 6 |  Stoll, Andreas  Raisch, Anna Barbara | 11 Sep 1766 | Wart, Altensteig   | I15006 I15005 | 
| 7 |  Rapp, Elmar Jacob  Stevens, Mary Roudebush | 11 Sep 1980 | Orlando, Florida, USA   | I8647 I8681 | 
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.