Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
 
Treffer 1 bis 20 von 69
| # | Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Stepper, Jacob | 14 Sep 1628 | Altbulach, Neuenbürg   | I13643 | 
| 2 |  Rothfuß, Lucia | 14 Sep 1646 | I3255 | |
| 3 |  Burkhardt, Hans | 14 Sep 1647 | Baiersbronn-ob. Surrbach, Baiersbronn   | I10506 | 
| 4 |  Mast, Hanß Michel | 14 Sep 1655 | Klosterreichenbach-Höfe im Tonbach, Baiersbronn   | I7025 | 
| 5 |  Boneth, Thomas | 14 Sep 1665 | Obermusbach, Freudenstadt   | I662 | 
| 6 |  Keppler, Magdalena | 14 Sep 1673 | Neuweiler   | I22299 | 
| 7 |  Bauer, Anna Maria | 14 Sep 1680 | Altensteig   | I26533 | 
| 8 |  Herr, Agnes | 14 Sep 1685 | I8049 | |
| 9 |  Mast, Michael | 14 Sep 1688 | Urnagold, Seewald   | I8970 | 
| 10 |  Erhardt, Michael | 14 Sep 1690 | Besenfeld, Seewald   | I5184 | 
| 11 |  Gaißer, Margretha | 14 Sep 1691 | Baiersbronn-Stöcken, Baiersbronn   | I9968 | 
| 12 |  Herr, Martha | 14 Sep 1693 | Wörnersberg   | I6331 | 
| 13 |  Bauer, Anna Catharina | 14 Sep 1696 | I13499 | |
| 14 |  Klaiß, Michael | 14 Sep 1696 | I24023 | |
| 15 |  Mast, Michael | 14 Sep 1696 | Göttelfingen, Seewald   | I8976 | 
| 16 |  Rothfuß, Hanß Jerg Fridrich | 14 Sep 1704 | I6532 | |
| 17 |  Seeger, Johannes | 14 Sep 1713 | Altensteigdorf, Altensteig   | I7260 | 
| 18 |  Morhardt, Christina | 14 Sep 1714 | Zumweiler, Altensteig   | I25656 | 
| 19 |  Finkbeiner, Georg Friedrich | 14 Sep 1717 | Baiersbronn-Aiterbächle, Baiersbronn   | I6561 | 
| 20 |  Fahrner, Anna Maria | 14 Sep 1718 | I13860 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| # | Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dürr, Jacob | 14 Sep 1648 | I25095 | |
| 2 |  Dressle, Jacob | 14 Sep 1656 | Spielberg, Altensteig   | I6411 | 
| 3 |  Helber, Johannes | 14 Sep 1680 | Haiterbach   | I5348 | 
Treffer 1 bis 20 von 30
| # | Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Schaiblen, Anna Maria | 14 Sep 1660 | I19637 | |
| 2 |  Rath, Maria | 14 Sep 1693 | Durrweiler, Pfalzgrafenweiler   | I25334 | 
| 3 |  Waltz, Johannes | 14 Sep 1703 | I7752 | |
| 4 |  Braun, Anna | 14 Sep 1709 | I4300 | |
| 5 |  Wurster, Anna Maria | 14 Sep 1710 | Altensteig   | I26465 | 
| 6 |  Finkbeiner, Johann Ulrich | 14 Sep 1718 | Baiersbronn-Berg, Baiersbronn   | I19421 | 
| 7 |  Rapp, Johann Georg | 14 Sep 1746 | Ettmannsweiler, Simmersfeld   | I9159 | 
| 8 |  Haist, Johann Jacob | 14 Sep 1754 | Baiersbronn-Eulengrund, Baiersbronn   | I4833 | 
| 9 |  Krauß, Jacob Friderich | 14 Sep 1754 | Haiterbach   | I26929 | 
| 10 |  Gäbelin, Hanß Veith | 14 Sep 1758 | Pfalzgrafenweiler   | I24458 | 
| 11 |  Keck, Christina Catharina | 14 Sep 1758 | Hallwangen, Dornstetten   | I27257 | 
| 12 |  Frey | 14 Sep 1763 | Heselbronn, Altensteig   | I22568 | 
| 13 |  Morlock, Catharina | 14 Sep 1763 | I17899 | |
| 14 |  Wagner, Joh. Martin | 14 Sep 1763 | Pfalzgrafenweiler   | I20842 | 
| 15 |  Großmann, Agatha | 14 Sep 1764 | Ettmannsweiler, Simmersfeld   | I2570 | 
| 16 |  Frei, Johann Adam | 14 Sep 1766 | I18849 | |
| 17 |  Stoll, Christina Catharina | 14 Sep 1775 | I21573 | |
| 18 |  Seit, Bernhard | 14 Sep 1784 | I1365 | |
| 19 |  Eiselin, Margretha | 14 Sep 1785 | I20651 | |
| 20 |  Haist, Johannes | 14 Sep 1788 | I20729 | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| # | Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Renner, Gallus  Schrot, Lena | 14 Sep 1631 | Aichhalden, Simmersfeld   | I26159 I26151 | 
| 2 |  Reeß, Johannes  Maier, Anna | 14 Sep 1700 | Wörnersberg   | I23977 I24143 | 
| 3 |  Hofer, Matthäus  Gaißer, Anna | 14 Sep 1706 | I624 I9622 | |
| 4 |  Schmelzlen, David  Morlock, Christina | 14 Sep 1779 | I19252 I19240 | |
| 5 |  Glaser, Tobias  Fahrner, Elisabethe | 14 Sep 1802 | I21821 I22380 | |
| 6 |  Morhardt, Johann Konrad  Berger, Anna Maria | 14 Sep 1836 | Altensteig   | I17584 I17569 | 
| 7 |  Finkbeiner, Johann Michael  Schleh, Magdalene | 14 Sep 1869 | I268 I269 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.