Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Treffer 1 bis 8 von 8 für Vorname enthält EVA CHRISTINA UND Stammbaum ist gleich Meine Schwarzwälder Familie
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I15755 | geb. 14 Apr 1825 | Lengenloch, Altensteig ![]() |
2 | ![]() | I7435 | geb. 2 Feb 1802 | Heselbronn, Altensteig ![]() |
3 | ![]() | I22556 | geb. 6 Nov 1776 | Heselbronn, Altensteig ![]() |
4 | ![]() | I22600 | geb. 2 Apr 1802 | Heselbronn, Altensteig ![]() |
5 | ![]() | I22561 | geb. 2 Sep 1808 | |
6 | ![]() | I7430 | geb. 16 Jan 1769 | Berneck, Altensteig ![]() |
7 | ![]() | I25606 | geb. 19 Sep 1789 | Heselbronn, Altensteig ![]() |
8 | ![]() | I1150 | geb. 21 Okt 1826 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.