Treffer 1 bis 18 von 18 für Vorname ist gleich CARL
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11733 | geb. 9 Jul 1880 | Chur, Graubünden, Schweiz ![]() | Familie Wizenmann |
2 | ![]() | I6412 | geb. 8 Okt 1795 | Zillhausen, Balingen ![]() | Familie Wizenmann |
3 | ![]() | I11292 | Familie Wizenmann | ||
4 | ![]() | I10114 | geb. 10 Dez 1805 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
5 | ![]() | I10124 | geb. 13 Feb 1846 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
6 | ![]() | I11708 | geb. 7 Jun 1886 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
7 | ![]() | I10081 | geb. 5 Jan 1862 | Oberdigisheim, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
8 | ![]() | I10587 | geb. 7 Feb 1847 | Stetten am kalten Markt ![]() | Familie Wizenmann |
9 | ![]() | I9670 | Familie Wizenmann | ||
10 | ![]() | I9674 | geb. 7 Jan 1815 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
11 | ![]() | I9686 | geb. 11 Sep 1836 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
12 | ![]() | I4666 | geb. 5 Aug 1884 | Seißen, Blaubeuren ![]() | Familie Wizenmann |
13 | ![]() | I24 | geb. 7 Dez 1651 | Hohenems, Österreich ![]() | Lorenz Fitzumann, Hohenems |
14 | ![]() | I38 | geb. 11 Sep 1672 | Hohenems, Österreich ![]() | Lorenz Fitzumann, Hohenems |
15 | ![]() | I11338 | geb. 1 Jul 1842 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
16 | ![]() | I9943 | geb. 13 Dez 1857 | Gussenstadt, Gerstetten ![]() | Familie Wizenmann |
17 | ![]() | I100 | geb. 27 Apr 1872 | Altensteig ![]() | Johann Michael Wizemann, Oberdigisheim |
18 | ![]() | I12018 | geb. 23 Dez 1886 | Oberdigisheim, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Burkhard Wizenmann.