Treffer 1 bis 42 von 42 für Vorname enthält CARL
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I777 | geb. 17 Mai 1754 | Neuenhaus, Aichtal ![]() | Familie Wizenmann |
2 | ![]() | I3483 | geb. 29 Mai 1685 | Murrhardt ![]() | Familie Wizenmann |
3 | ![]() | I11733 | geb. 9 Jul 1880 | Chur, Graubünden, Schweiz ![]() | Familie Wizenmann |
4 | ![]() | I2371 | Familie Wizenmann | ||
5 | ![]() | I2372 | geb. 1866 | Familie Wizenmann | |
6 | ![]() | I6412 | geb. 8 Okt 1795 | Zillhausen, Balingen ![]() | Familie Wizenmann |
7 | ![]() | I11292 | Familie Wizenmann | ||
8 | ![]() | I7736 | geb. 22 Jun 1840 | Ludwigsburg ![]() | Familie Wizenmann |
9 | ![]() | I8478 | geb. 21 Okt 1799 | Esslingen ![]() | Familie Wizenmann |
10 | ![]() | I8480 | geb. um Mai 1830 | Esslingen ![]() | Familie Wizenmann |
11 | ![]() | I6325 | geb. 21 Mrz 1740 | Zillhausen, Balingen ![]() | Familie Wizenmann |
12 | ![]() | I1074 | geb. 13 Feb 1822 | Bettlinsbad, Rottweil ![]() | Familie Wizenmann |
13 | ![]() | I6594 | geb. 5 Jul 1840 | Zillhausen, Balingen ![]() | Familie Wizenmann |
14 | ![]() | I9952 | Familie Wizenmann | ||
15 | ![]() | I285 | geb. 25 Dez 1876 | Altensteig ![]() | Johann Michael Wizemann, Oberdigisheim |
16 | ![]() | I264 | geb. 17 Feb 1856 | Altensteig ![]() | Johann Michael Wizemann, Oberdigisheim |
17 | ![]() | I10114 | geb. 10 Dez 1805 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
18 | ![]() | I10124 | geb. 13 Feb 1846 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
19 | ![]() | I9992 | geb. 28 Sep 1857 | Mühlacker ![]() | Familie Wizenmann |
20 | ![]() | I11708 | geb. 7 Jun 1886 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
21 | ![]() | I10720 | Familie Wizenmann | ||
22 | ![]() | I7986 | Familie Wizenmann | ||
23 | ![]() | I10081 | geb. 5 Jan 1862 | Oberdigisheim, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
24 | ![]() | I10587 | geb. 7 Feb 1847 | Stetten am kalten Markt ![]() | Familie Wizenmann |
25 | ![]() | I9935 | Familie Wizenmann | ||
26 | ![]() | I7850 | geb. 7 Nov 1853 | Familie Wizenmann | |
27 | ![]() | I2082 | geb. 13 Sep 1813 | Brettach, Bretzfeld ![]() | Familie Wizenmann |
28 | ![]() | I9670 | Familie Wizenmann | ||
29 | ![]() | I9674 | geb. 7 Jan 1815 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
30 | ![]() | I9686 | geb. 11 Sep 1836 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
31 | ![]() | I4666 | geb. 5 Aug 1884 | Seißen, Blaubeuren ![]() | Familie Wizenmann |
32 | ![]() | I309 | Johann Michael Wizemann, Oberdigisheim | ||
33 | ![]() | I8466 | geb. 19 Nov 1919 | Gochsen, Hardthausen am Kocher ![]() | Familie Wizenmann |
34 | ![]() | I24 | geb. 7 Dez 1651 | Hohenems, Österreich ![]() | Lorenz Fitzumann, Hohenems |
35 | ![]() | I38 | geb. 11 Sep 1672 | Hohenems, Österreich ![]() | Lorenz Fitzumann, Hohenems |
36 | ![]() | I11338 | geb. 1 Jul 1842 | Tieringen, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
37 | ![]() | I9943 | geb. 13 Dez 1857 | Gussenstadt, Gerstetten ![]() | Familie Wizenmann |
38 | ![]() | I100 | geb. 27 Apr 1872 | Altensteig ![]() | Johann Michael Wizemann, Oberdigisheim |
39 | ![]() | I12018 | geb. 23 Dez 1886 | Oberdigisheim, Meßstetten ![]() | Familie Wizenmann |
40 | ![]() | I9930 | geb. 11 Nov 1849 | Bickelsberg, Rosenfeld ![]() | Familie Wizenmann |
41 | ![]() | I9942 | geb. 27 Feb 1851 | Bickelsberg, Rosenfeld ![]() | Familie Wizenmann |
42 | ![]() | I9945 | geb. 2 Jan 1804 | Potsdam ![]() | Familie Wizenmann |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Burkhard Wizenmann.