Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Vater | männlich Georg Wurster |
Geboren | ||
Gestorben | ||
Begraben | ||
Verheiratet | um 1575 | |
Andere Ehepartner | Katharina Schneider | F3771 | |
Verheiratet | 1582 | |
Vater | Othmann Wurster | F3780 Familienblatt | |
Mutter | Anna | F3780 Familienblatt |
Mutter | weiblich Agnes Raich |
Geboren | um 1555 | Rehmühle, Bad Wildbad |
Gestorben | vor 1582 | Aichelberg, Bad Wildbad |
Begraben | ||
Vater | ||
Mutter |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.