Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
| Name | Jacob Burkhardt | |
| Geboren | 17 Apr 1722 | Baiersbronn-Aue, Baiersbronn |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 17 Dez 1772 | Baiersbronn-Aue, Baiersbronn |
| Personen-Kennung | I14881 | Meine Schwarzwälder Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 | |
| Vater | Johann Ulrich Burkhardt, geb. 25 Aug 1686, Baiersbronn-Aue, Baiersbronn | |
| Mutter | Maria Elisabetha Gaißer, geb. 27 Jun 1699, Baiersbronn-Aiterbächle, Baiersbronn | |
| Verheiratet | 6 Mai 1721 | Baiersbronn |
| Familien-Kennung | F3633 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Rosina Burkhardt, geb. 15 Mai 1722, Baiersbronn-Tannenfels, Baiersbronn | |||||||
| Verheiratet | 3 Sep 1748 | Baiersbronn |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||
| Familien-Kennung | F3019 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 2 | Anna Elisabetha Rothfuß, geb. 1 Apr 1725, Baiersbronn-Berg, Baiersbronn | |||||||
| Verheiratet | 3 Aug 1756 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||
| Familien-Kennung | F3018 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.