Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Hans Martin Blaich | |
Geboren | 26 Feb 1745 | Martinsmoos, Neubulach |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 15 Mrz 1748 | Martinsmoos, Neubulach |
Personen-Kennung | I15188 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Hans Jerg Blaich, geb. 22 Aug 1683, Hofstett, Neuweiler , gest. 20 Apr 1753, Martinsmoos, Neubulach (Alter 69 Jahre) | |
Mutter | Anna Maria Theurer, geb. 12 Apr 1706, Zumweiler, Altensteig , gest. 16 Apr 1764, Hornberg (Alter 58 Jahre) | |
Verheiratet | 12 Feb 1737 | Zwerenberg, Neuweiler |
Familien-Kennung | F3085 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.