Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Andreas Maulbetsch | |
Geboren | 1 Sep 1733 | Göttelfingen, Seewald |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 19 Mrz 1805 | Schorrental, Seewald |
Personen-Kennung | I16245 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Johann Adam Maulbetsch, geb. 8 Dez 1686, Göttelfingen, Seewald , gest. um 1735, Göttelfingen, Seewald (Alter 48 Jahre) | |
Mutter | Anna Maria Rößlin, geb. Wittendorf, Loßburg , gest. 13 Nov 1759, Göttelfingen, Seewald | |
Verheiratet | 7 Feb 1719 | Göttelfingen, Seewald |
Familien-Kennung | F3270 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Sabina Braun, geb. 5 Okt 1727, Schwarzenberg, Baiersbronn , gest. 10 Apr 1774 (Alter 46 Jahre) | |||||||||||
Verheiratet | 24 Jan 1758 | Urnagold, Seewald | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||||||
Familien-Kennung | F3296 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Maria Friderica Müller, geb. um 1755, Langenbrand, Schömberg , gest. 11 Apr 1785, Schorrental, Seewald (Alter ~ 30 Jahre) | |||||||||||
Verheiratet | 29 Aug 1775 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||||||
Familien-Kennung | F3326 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.