Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Eva Hofer | |
Geboren | 8 Apr 1792 | Untermusbach, Freudenstadt ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 1 Dez 1838 | |
Personen-Kennung | I20105 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Johann Adam Hofer, geb. 15 Jan 1764, Obermusbach, Freudenstadt ![]() | |
Mutter | Catharina Margaretha Koch, geb. 17 Apr 1767, Untermusbach, Freudenstadt ![]() | |
Verheiratet | 7 Nov 1790 | |
Familien-Kennung | F4095 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.