Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Anna | |
Geboren | um 1650/1651 | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 24 Feb 1726 | |
Personen-Kennung | I22094 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2015 |
Familie | Martin Rothfuß, gest. 1714 | |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |
Familien-Kennung | F4504 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.