Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Emma Kappler | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I2685 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 31 Mai 2020 |
Vater | Johann Georg Kappler | |
Mutter | Anna Maria Kirn, geb. 5 Mai 1868, Besenfeld, Seewald ![]() | |
Verheiratet | 25 Nov 1897 | Besenfeld, Seewald ![]() |
Familien-Kennung | F231 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.