Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
| Name | Jacob Finkbeiner | |
| Geboren | 3 Dez 1637 | Baiersbronn |
| Geschlecht | männlich | |
| Alias-Name | Jung Jacob Finkbeiner | |
| Gestorben | 9 Apr 1675 | |
| Personen-Kennung | I3365 | Meine Schwarzwälder Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 | |
| Vater | Jacob Finkbeiner, geb. um 1600, gest. 3 Mrz 1659, Baiersbronn | |
| Mutter | Maria Ehmann, geb. um 1617, gest. 11 Jul 1651 (Alter ~ 34 Jahre) | |
| Verheiratet | 29 Feb 1636 | |
| Familien-Kennung | F738 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Catharina Haist, geb. 5 Jun 1637, Baiersbronn-Ödenhof, Baiersbronn | |||||||||||
| Verheiratet | 13 Jun 1659 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F739 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Familie 2 | Anna Finkbeiner, geb. 24 Jul 1646, Baiersbronn-Loch, Baiersbronn | |||||||||||
| Verheiratet | 15 Okt 1667 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F743 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.