Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Magdalena Stribich | |
Geboren | 20 Jun 1619 | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I4351 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Jacob Stribich | |
Mutter | Margaretha, gest. 29 Dez 1620 | |
Verheiratet | 1611 | |
Familien-Kennung | F371 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.