Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
| Name | Catharina Kraus | |
| Geboren | um 1566 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Alias-Name | Catharina Krauss | |
| Personen-Kennung | I6058 | Meine Schwarzwälder Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 | |
| Vater | Simon Krauss, gest. nach Aug 1589 | |
| Mutter | Margaretha Bretzing | |
| Verheiratet | um 1560 | |
| Familien-Kennung | F1262 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.