Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Treffer 21 bis 40 von 337
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 17» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
21 | Dürr | um Jan 1660 | Martinsmoos, Neubulach | I25101 |
22 | Dürr | 4 Jan 1673 | Martinsmoos, Neubulach | I25084 |
23 | Dürr, Agatha | 19 Sep 1800 | Martinsmoos, Neubulach | I25192 |
24 | Dürr, Agnes | um Feb 1596 | Martinsmoos, Neubulach | I25954 |
25 | Dürr, Agnes | um Jan 1654 | Martinsmoos, Neubulach | I25098 |
26 | Dürr, Agnes | um Apr 1681 | Martinsmoos, Neubulach | I25087 |
27 | Dürr, Agnes | um Feb 1723 | Martinsmoos, Neubulach | I25154 |
28 | Dürr, Agnes | 25 Sep 1770 | Martinsmoos, Neubulach | I25181 |
29 | Dürr, Anna | 16 Nov 1792 | Martinsmoos, Neubulach | I25187 |
30 | Dürr, Anna Barbara | 28 Feb 1735 | Martinsmoos, Neubulach | I15277 |
31 | Dürr, Anna Catharina | 10 Jul 1789 | Martinsmoos, Neubulach | I25185 |
32 | Dürr, Anna Maria | um Feb 1694 | Martinsmoos, Neubulach | I25091 |
33 | Dürr, Anna Maria | um Aug 1708 | Martinsmoos, Neubulach | I25149 |
34 | Dürr, Anna Maria | um Apr 1727 | Martinsmoos, Neubulach | I25168 |
35 | Dürr, Anna Maria | 5 Mrz 1762 | Martinsmoos, Neubulach | I25177 |
36 | Dürr, Anna Maria | 23 Mrz 1787 | Martinsmoos, Neubulach | I1164 |
37 | Dürr, Barbara | um Okt 1704 | Martinsmoos, Neubulach | I25148 |
38 | Dürr, Barbara | 31 Jul 1755 | Martinsmoos, Neubulach | I25174 |
39 | Dürr, Barbara | 25 Okt 1796 | Martinsmoos, Neubulach | I25190 |
40 | Dürr, Blasius | um Jan 1594 | Martinsmoos, Neubulach | I25953 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 17» Vorwärts»
Treffer 21 bis 40 von 142
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 8» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
21 | Hüllenfuoß, Eliabeth | 1 Nov 1586 | Martinsmoos, Neubulach | I25829 |
22 | Hüllenfuoß, Margretha | 21 Mai 1583 | Martinsmoos, Neubulach | I25827 |
23 | Hüllenfuoß, Susanna | 10 Feb 1595 | Martinsmoos, Neubulach | I25831 |
24 | Hüllenfuß, Anna | 12 Jun 1614 | Martinsmoos, Neubulach | I26231 |
25 | Hüllenfuß, Anna | 8 Feb 1623 | Martinsmoos, Neubulach | I25842 |
26 | Hüllenfuß, Christian | 23 Dez 1588 | Martinsmoos, Neubulach | I25830 |
27 | Hüllenfuß, Christian | 13 Jan 1626 | Martinsmoos, Neubulach | I25843 |
28 | Hüllenfuß, Hanß | 29 Mrz 1621 | Martinsmoos, Neubulach | I25841 |
29 | Hüllenfuß, Johannes | 15 Nov 1584 | Martinsmoos, Neubulach | I25828 |
30 | Hüllenfuß, Katharina | 2 Okt 1611 | Martinsmoos, Neubulach | I26230 |
31 | Hüllenfuß, Maria | 15 Sep 1579 | Martinsmoos, Neubulach | I25825 |
32 | Hüllenfuß, Maria | 19 Mai 1610 | Martinsmoos, Neubulach | I26229 |
33 | Hüllenfuß, Maria | 11 Dez 1629 | Martinsmoos, Neubulach | I25844 |
34 | Hüllenfuß, Michael | 7 Jul 1632 | Martinsmoos, Neubulach | I25845 |
35 | Rentschler, Christian | 24 Sep 1614 | Martinsmoos, Neubulach | I25848 |
36 | Rentschler, Christian | 18 Okt 1666 | Martinsmoos, Neubulach | I25850 |
37 | Rentschler, Margretha | 28 Jan 1578 | Martinsmoos, Neubulach | I25397 |
38 | Rentschler, Michael | Martinsmoos, Neubulach | I21536 | |
39 | Roller, Anna | 15 Jan 1570 | Martinsmoos, Neubulach | I25980 |
40 | Roller, Anna | 27 Apr 1572 | Martinsmoos, Neubulach | I25981 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 8» Vorwärts»
Treffer 21 bis 40 von 132
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 7» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
21 | Dürr, Christina | 1 Okt 1794 | Martinsmoos, Neubulach | I25186 |
22 | Dürr, Conrad | 12 Mai 1735 | Martinsmoos, Neubulach | I25157 |
23 | Dürr, Conrad | 26 Mrz 1737 | Martinsmoos, Neubulach | I25170 |
24 | Dürr, Elisabeth | 24 Apr 1796 | Martinsmoos, Neubulach | I25182 |
25 | Dürr, Elisabetha | 13 Apr 1803 | Martinsmoos, Neubulach | I25193 |
26 | Dürr, Georg Christoph | 12 Jan 1710 | Martinsmoos, Neubulach | I25150 |
27 | Dürr, Georg Friderich | 2 Apr 1803 | Martinsmoos, Neubulach | I25191 |
28 | Dürr, Johann Friedrich | 9 Jan 1817 | Martinsmoos, Neubulach | I25180 |
29 | Dürr, Johann Leonhard | 22 Jun 1764 | Martinsmoos, Neubulach | I25086 |
30 | Dürr, Johann Leonhard | 23 Mai 1809 | Martinsmoos, Neubulach | I25156 |
31 | Dürr, Leonhard | 8 Okt 1783 | Martinsmoos, Neubulach | I1169 |
32 | Dürr, Magdalena | 8 Jun 1735 | Martinsmoos, Neubulach | I25155 |
33 | Dürr, Magdalena | 12 Okt 1754 | Martinsmoos, Neubulach | I25173 |
34 | Dürr, Margaretha | 12jab1661 | Martinsmoos, Neubulach | I25929 |
35 | Dürr, Margretha | 9 Jun 1676 | Martinsmoos, Neubulach | I25085 |
36 | Dürr, Maria | Apr 1699 | Martinsmoos, Neubulach | I25855 |
37 | Dürr, Michael | 21 Dez 1672 | Martinsmoos, Neubulach | I25952 |
38 | Dürr, Michael | 4 Jan 1673 | Martinsmoos, Neubulach | I25083 |
39 | Dürr, Michael | 22 Apr 1678 | Martinsmoos, Neubulach | I25092 |
40 | Dürr, Michael | 7 Mai 1715 | Martinsmoos, Neubulach | I25081 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 7» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.