Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Treffer 21 bis 40 von 139
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 7» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 21 | 19 Jul 1736 | Untermusbach, Freudenstadt | I10376 | |
| 22 | 2 Apr 1759 | Untermusbach, Freudenstadt | I16274 | |
| 23 | 8 Aug 1717 | Untermusbach, Freudenstadt | I10364 | |
| 24 | 24 Mrz 1719 | Untermusbach, Freudenstadt | I10365 | |
| 25 | 1 Mrz 1732 | Untermusbach, Freudenstadt | I10373 | |
| 26 | 8 Dez 1751 | Untermusbach, Freudenstadt | I18069 | |
| 27 | 16 Jun 1763 | Untermusbach, Freudenstadt | I16300 | |
| 28 | 25 Feb 1805 | Untermusbach, Freudenstadt | I16309 | |
| 29 | 10 Jun 1702 | Untermusbach, Freudenstadt | I10378 | |
| 30 | 8 Mai 1785 | Untermusbach, Freudenstadt | I16277 | |
| 31 | 20 Mrz 1734 | Untermusbach, Freudenstadt | I10375 | |
| 32 | 20 Mrz 1770 | Untermusbach, Freudenstadt | I16303 | |
| 33 | 30 Jul 1754 | Untermusbach, Freudenstadt | I18071 | |
| 34 | 28 Nov 1715 | Untermusbach, Freudenstadt | I20120 | |
| 35 | 31 Mrz 1713 | Untermusbach, Freudenstadt | I20119 | |
| 36 | 18 Apr 1723 | Untermusbach, Freudenstadt | I20123 | |
| 37 | 3 Mrz 1720 | Untermusbach, Freudenstadt | I20122 | |
| 38 | 15 Feb 1711 | Untermusbach, Freudenstadt | I20118 | |
| 39 | 9 Mai 1709 | Untermusbach, Freudenstadt | I13507 | |
| 40 | 21 Feb 1718 | Untermusbach, Freudenstadt | I20121 | |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 7» Vorwärts»
Treffer 21 bis 40 von 73
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 21 | 6 Mrz 1752 | Untermusbach, Freudenstadt | I18069 | |
| 22 | 21 Feb 1793 | Untermusbach, Freudenstadt | I10373 | |
| 23 | 25 Jun 1735 | Untermusbach, Freudenstadt | I10375 | |
| 24 | 16 Mai 1788 | Untermusbach, Freudenstadt | I16297 | |
| 25 | 13 Mrz 1803 | Untermusbach, Freudenstadt | I13249 | |
| 26 | 10 Nov 1776 | Untermusbach, Freudenstadt | I20119 | |
| 27 | 17 Dez 1782 | Untermusbach, Freudenstadt | I20122 | |
| 28 | 25 Dez 1757 | Untermusbach, Freudenstadt | I20118 | |
| 29 | 8 Jan 1721 | Untermusbach, Freudenstadt | I20121 | |
| 30 | 20 Dez 1761 | Untermusbach, Freudenstadt | I19259 | |
| 31 | 30 Apr 1698 | Untermusbach, Freudenstadt | I16862 | |
| 32 | 22 Mai 1726 | Untermusbach, Freudenstadt | I16860 | |
| 33 | 22 Jan 1716 | Untermusbach, Freudenstadt | I10362 | |
| 34 | 18 Mrz 1728 | Untermusbach, Freudenstadt | I13514 | |
| 35 | 5 Feb 1738 | Untermusbach, Freudenstadt | I13518 | |
| 36 | 17 Apr 1776 | Untermusbach, Freudenstadt | I20089 | |
| 37 | 9 Jan 1754 | Untermusbach, Freudenstadt | I13525 | |
| 38 | 11 Mai 1750 | Untermusbach, Freudenstadt | I13524 | |
| 39 | 18 Okt 1755 | Untermusbach, Freudenstadt | I3766 | |
| 40 | 4 Mrz 1788 | Untermusbach, Freudenstadt | I13509 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.