Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Treffer 221 bis 240 von 465
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 24» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
221 | Geiger, Anna | um Mai 1606 | Spielberg, Altensteig | I11294 |
222 | Geiger, Apollonia | um Dez 1610 | Spielberg, Altensteig | I11297 |
223 | Geiger, Barbara | um Aug 1607 | Spielberg, Altensteig | I11295 |
224 | Geiger, Martin | um Okt 1609 | Spielberg, Altensteig | I11296 |
225 | Haitzmann, Jerg | um 1556 | Spielberg, Altensteig | I5963 |
226 | Kapp, Barbara | um Jul 1648 | Spielberg, Altensteig | I11046 |
227 | Kapp, Barbara | um Jul 1654 | Spielberg, Altensteig | I11032 |
228 | Kapp, Barbara | 21 Dez 1679 | Spielberg, Altensteig | I11050 |
229 | Kapp, Gertraud | um Jun 1657 | Spielberg, Altensteig | I11067 |
230 | Kapp, Hans Jacob | 3 Mrz 1683 | Spielberg, Altensteig | I11052 |
231 | Kapp, Hanss | um Okt 1652 | Spielberg, Altensteig | I11049 |
232 | Kapp, Jacob | um Aug 1645 | Spielberg, Altensteig | I11044 |
233 | Kapp, Maria | um Feb 1647 | Spielberg, Altensteig | I11045 |
234 | Kapp, Michael | um Aug 1649 | Spielberg, Altensteig | I11047 |
235 | Kapp, Michael | um Okt 1650 | Spielberg, Altensteig | I11048 |
236 | Kapp, Michael | um Mai 1656 | Spielberg, Altensteig | I11066 |
237 | Kapp, Michael | um Jul 1661 | Spielberg, Altensteig | I11069 |
238 | Kapp, Michael | 1 Jul 1681 | Spielberg, Altensteig | I11051 |
239 | Kapp, Ursula | um Jul 1659 | Spielberg, Altensteig | I11068 |
240 | Kirn, Abraham | um Dez 1622 | Spielberg, Altensteig | I5955 |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 24» Vorwärts»
Treffer 221 bis 240 von 384
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 20» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
221 | Kirn, Jerg | 21 Okt 1684 | Spielberg, Altensteig | I17185 |
222 | Kirn, Johannes | um 1617/1621 | Spielberg, Altensteig | I5951 |
223 | Kirn, Johannes | Jan 1660 | Spielberg, Altensteig | I10730 |
224 | Kirn, Maria | Apr 1659 | Spielberg, Altensteig | I17200 |
225 | Kirn, Michael | 13 Jun 1690 | Spielberg, Altensteig | I17190 |
226 | Kirn, Michael | 9 Mai 1709 | Spielberg, Altensteig | I17193 |
227 | Kirn, Rosina | 20 Sep 1681 | Spielberg, Altensteig | I17183 |
228 | Kopp, Johann Andreas | 10 Jun 1766 | Spielberg, Altensteig | I18923 |
229 | Kühnle, Sabina | 30 Nov 1838 | Spielberg, Altensteig | I11576 |
230 | Lehmann, Anna Maria | 4 Feb 1749 | Spielberg, Altensteig | I18098 |
231 | Lutz, Agnes | 28 Nov 1784 | Spielberg, Altensteig | I11122 |
232 | Mast, Agnes | 22 Feb 1751 | Spielberg, Altensteig | I17963 |
233 | Mast, Anna Maria | 3 Mrz 1727 | Spielberg, Altensteig | I11473 |
234 | Mast, Franz | 21 Sep 1752 | Spielberg, Altensteig | I3532 |
235 | Mast, Georg | 22 Aug 1728 | Spielberg, Altensteig | I11474 |
236 | Mast, Jerg | 8 Jan 1725 | Spielberg, Altensteig | I11472 |
237 | Mast, Michael | 11 Feb 1741 | Spielberg, Altensteig | I11475 |
238 | Neff, Maria | 28 Nov 1700 | Spielberg, Altensteig | I6408 |
239 | Ott, Caspar | 7 Apr 1671 | Spielberg, Altensteig | I6399 |
240 | Ottmar, Anna Maria | 30 Aug 1936 | Spielberg, Altensteig | I8718 |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 20» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.