Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Treffer 41 bis 60 von 252
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
41 | ![]() | 5 Nov 1800 | Lengenloch, Altensteig | I25639 |
42 | ![]() | um Sep 1636 | Lengenloch, Altensteig | I8114 |
43 | ![]() | Okt 1672 | Lengenloch, Altensteig | I8086 |
44 | ![]() | 10 Aug 1700 | Lengenloch, Altensteig | I8071 |
45 | ![]() | 25 Nov 1702 | Lengenloch, Altensteig | I8098 |
46 | ![]() | 9 Dez 1732 | Lengenloch, Altensteig | I15443 |
47 | ![]() | um 1625 | Lengenloch, Altensteig | I8111 |
48 | ![]() | 20 Dez 1659 | Lengenloch, Altensteig | I8080 |
49 | ![]() | 20 Dez 1745 | Lengenloch, Altensteig | I8226 |
50 | ![]() | 24 Apr 1773 | Lengenloch, Altensteig | I25617 |
51 | ![]() | 15 Sep 1789 | Lengenloch, Altensteig | I8205 |
52 | ![]() | 21 Nov 1802 | Lengenloch, Altensteig | I25640 |
53 | ![]() | 1 Jul 1805 | Lengenloch, Altensteig | I15611 |
54 | ![]() | 30 Sep 1821 | Lengenloch, Altensteig | I8210 |
55 | ![]() | 8 Apr 1827 | Lengenloch, Altensteig | I15756 |
56 | ![]() | 9 Jul 1829 | Lengenloch, Altensteig | I8217 |
57 | ![]() | 14 Apr 1832 | Lengenloch, Altensteig | I15763 |
58 | ![]() | um 1685 | Lengenloch, Altensteig | I555 |
59 | ![]() | 16 Mrz 1705 | Lengenloch, Altensteig | I8073 |
60 | ![]() | 2 Dez 1861 | Lengenloch, Altensteig | I15768 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Vorwärts»
Treffer 41 bis 60 von 192
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
41 | ![]() | 15 Aug 1830 | Lengenloch, Altensteig | I15756 |
42 | ![]() | 5 Apr 1831 | Lengenloch, Altensteig | I8217 |
43 | ![]() | 26 Dez 1850 | Lengenloch, Altensteig | I8205 |
44 | ![]() | 13 Jan 1858 | Lengenloch, Altensteig | I25640 |
45 | ![]() | 10 Apr 1893 | Lengenloch, Altensteig | I2431 |
46 | ![]() | 16 Aug 1887 | Lengenloch, Altensteig | I19617 |
47 | ![]() | 1 Feb 1771 | Lengenloch, Altensteig | I7987 |
48 | ![]() | 15 Feb 1751 | Lengenloch, Altensteig | I15450 |
49 | ![]() | 10 Mai 1823 | Lengenloch, Altensteig | I8211 |
50 | ![]() | 25 Feb 1897 | Lengenloch, Altensteig | I19616 |
51 | ![]() | 5 Jun 1869 | Lengenloch, Altensteig | I15606 |
52 | ![]() | 6 Mrz 1944 | Lengenloch, Altensteig | I15767 |
53 | ![]() | 3 Mrz 1858 | Lengenloch, Altensteig | I2443 |
54 | ![]() | 1 Mai 1836 | Lengenloch, Altensteig | I8218 |
55 | ![]() | 25 Mrz 1845 | Lengenloch, Altensteig | I8056 |
56 | ![]() | 29 Jan 1853 | Lengenloch, Altensteig | I2421 |
57 | ![]() | 20 Mai 1687 | Lengenloch, Altensteig | I8092 |
58 | ![]() | Okt 1635 | Lengenloch, Altensteig | I8420 |
59 | ![]() | 27 Aug 1755 | Lengenloch, Altensteig | I15455 |
60 | ![]() | Sep 1703 | Lengenloch, Altensteig | I8079 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.