Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Gutekunst, Catharina | um Feb 1666 | Altnuifra, Haiterbach | I5751 |
2 | Gutekunst, Hanß | um Sep 1673 | Altnuifra, Haiterbach | I5754 |
3 | Gutekunst, Jacob | um Jan 1665 | Altnuifra, Haiterbach | I5750 |
4 | Gutekunst, Jacob | um Dez 1675 | Altnuifra, Haiterbach | I5755 |
5 | Gutekunst, Maria Catharina | um Nov 1668 | Altnuifra, Haiterbach | I5752 |
6 | Gutekunst, Michael | um Apr 1671 | Altnuifra, Haiterbach | I5753 |
7 | Hauff, Anna | um Jan 1678 | Altnuifra, Haiterbach | I5757 |
8 | Hauff, Barbara | um Nov 1682 | Altnuifra, Haiterbach | I5763 |
9 | Hauff, David | um Dez 1679 | Altnuifra, Haiterbach | I5762 |
10 | Hauff, Hanß Jerg | um Aug 1687 | Altnuifra, Haiterbach | I5764 |
11 | Lamparter, Catharina | um Dez 1631 | Altnuifra, Haiterbach | I24124 |
12 | Lamparter, Egenolph | um Dez 1633 | Altnuifra, Haiterbach | I24141 |
13 | Lamparter, Josua | um 1542 | Altnuifra, Haiterbach | I5544 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | Gutekunst, Catharina | 21 Feb 1666 | Altnuifra, Haiterbach | I5751 |
2 | Gutekunst, Hanß | 28 Sep 1673 | Altnuifra, Haiterbach | I5754 |
3 | Gutekunst, Jacob | 15 Jan 1665 | Altnuifra, Haiterbach | I5750 |
4 | Gutekunst, Jacob | 6 Dez 1675 | Altnuifra, Haiterbach | I5755 |
5 | Gutekunst, Maria Catharina | 24 Nov 1668 | Altnuifra, Haiterbach | I5752 |
6 | Gutekunst, Michael | 10 Apr 1671 | Altnuifra, Haiterbach | I5753 |
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Catharina | 13 Dez 1640 | Altnuifra, Haiterbach | I5536 |
2 | Bruder, Anna Maria | 11 Nov 1739 | Altnuifra, Haiterbach | I18076 |
3 | Frey, Anna Maria | 25 Jan 1911 | Altnuifra, Haiterbach | I16697 |
4 | Gutekunst, Catharina | 12 Mrz 1722 | Altnuifra, Haiterbach | I5751 |
5 | Gutekunst, Jacob | 26 Apr 1665 | Altnuifra, Haiterbach | I5750 |
6 | Gutekunst, Jacob | 27 Jun 1675 | Altnuifra, Haiterbach | I5526 |
7 | Gutekunst, Michael | 14 Apr 1737 | Altnuifra, Haiterbach | I5753 |
8 | Hauff, Barbara | Mrz 1692 | Altnuifra, Haiterbach | I5763 |
9 | Mast, Anna Maria | 23 Jan 1875 | Altnuifra, Haiterbach | I17550 |
10 | Mast, Eva | 24 Apr 1861 | Altnuifra, Haiterbach | I17556 |
11 | Mornhinweg, Hans | 11 Jun 1666 | Altnuifra, Haiterbach | I5749 |
12 | Mornhinweg, Maria | 25 Feb 1692 | Altnuifra, Haiterbach | I5748 |
13 | Pfeifflin, Elisabetha | 15 Jan 1764 | Altnuifra, Haiterbach | I903 |
14 | Rauschenberger, Jacob | 23 Sep 1694 | Altnuifra, Haiterbach | I14960 |
15 | Schaible, Anna Maria | 4 Jul 1863 | Altnuifra, Haiterbach | I25628 |
16 | Schaible, Johann Georg | 29 Sep 1912 | Altnuifra, Haiterbach | I1201 |
17 | Stählin, Catharina | 8 Feb 1829 | Altnuifra, Haiterbach | I18136 |
18 | Werner, Anna Maria Catharina | 25 Mrz 1727 | Altnuifra, Haiterbach | I6775 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.