Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname enthält ISRAEL UND Stammbaum ist gleich Meine Schwarzwälder Familie
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8127 | geb. 18 Okt 1717 | Altensteigdorf, Altensteig ![]() |
2 | ![]() | I26450 | geb. 24 Mrz 1694 | Altensteig ![]() |
3 | ![]() | I3083 | ||
4 | ![]() | I14258 | geb. 6 Sep 1689 | Egenhausen ![]() |
5 | ![]() | I14269 | geb. 13 Mai 1695 | Kropfmühle, Seewald ![]() |
6 | ![]() | I14181 | geb. 18 Feb 1710 | Egenhausen ![]() |
7 | ![]() | I14289 | geb. 16 Nov 1759 | Kropfmühle, Seewald ![]() |
8 | ![]() | I14316 | geb. 18 Jan 1802 | Göttelfingen-Allmandle, Seewald ![]() |
9 | ![]() | I8240 | geb. 23 Dez 1751 | Simmersfeld ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.