Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich HÜLLENFUOß UND Stammbaum ist gleich Meine Schwarzwälder Familie
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I25826 | geb. um Okt 1581 | Martinsmoos, Neubulach ![]() |
2 | ![]() | I25813 | geb. um 1561 | |
3 | ![]() | I25829 | geb. um Oct/Nov 1586 | Martinsmoos, Neubulach ![]() |
4 | ![]() | I25822 | geb. um 1560 | |
5 | ![]() | I25827 | geb. um Mai 1583 | Martinsmoos, Neubulach ![]() |
6 | ![]() | I25821 | geb. um 1535 | |
7 | ![]() | I25831 | geb. um Feb 1595 | Martinsmoos, Neubulach ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.