Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
 
 1754 - 1810  (55 Jahre)
 1754 - 1810  (55 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
 Catharina Alber  geb. 25 Mrz 1767 gest. 12 Mrz 1841
  Catharina Alber  geb. 25 Mrz 1767 gest. 12 Mrz 1841 geb. 2 Mai 1786 gest. 17 Mrz 1850
 geb. 2 Mai 1786 gest. 17 Mrz 1850
                     Jacob Friedrich Theurer  geb. 28 Dez 1780 gest. 12 Aug 1842
  Jacob Friedrich Theurer  geb. 28 Dez 1780 gest. 12 Aug 1842 geb. 23 Sep 1806 gest. 12 Dez 1846
 geb. 23 Sep 1806 gest. 12 Dez 1846
                                     Johannes Schneider  geb. 31 Okt 1806 gest. 22 Apr 1868
  Johannes Schneider  geb. 31 Okt 1806 gest. 22 Apr 1868 geb. 13 Sep 1830 gest. 7 Jan 1877
[ =>]
 geb. 13 Sep 1830 gest. 7 Jan 1877
[ =>]                                                 geb. 16 Mai 1833 gest. 19 Jun 1838
 geb. 16 Mai 1833 gest. 19 Jun 1838
                                                 geb. 15 Nov 1834
 geb. 15 Nov 1834  
                                                 geb. 6 Aug 1836
 geb. 6 Aug 1836  
                                                 geb. 7 Jul 1838 gest. 26 Sep 1838
 geb. 7 Jul 1838 gest. 26 Sep 1838
                                                 geb. 24 Feb 1840 gest. 4 Dez 1903
 geb. 24 Feb 1840 gest. 4 Dez 1903
                                                 geb. 9 Jan 1842
 geb. 9 Jan 1842  
                                                 geb. 30 Jan 1845 gest. 5 Jul 1922
[ =>]
 geb. 30 Jan 1845 gest. 5 Jul 1922
[ =>]                                                 geb. 11 Sep 1846 gest. 17 Okt 1846
 geb. 11 Sep 1846 gest. 17 Okt 1846
                                                 geb. 11 Mrz 1809 gest. 14 Dez 1863
 geb. 11 Mrz 1809 gest. 14 Dez 1863
                                     Magdalena Bauer  geb. 5 Jan 1813 gest. 25 Nov 1846
  Magdalena Bauer  geb. 5 Jan 1813 gest. 25 Nov 1846 geb. 24 Jun 1839 gest. 5 Mrz 1843
 geb. 24 Jun 1839 gest. 5 Mrz 1843
                                                 geb. 25 Jul 1840 gest. 15 Mrz 1841
 geb. 25 Jul 1840 gest. 15 Mrz 1841
                                                 geb. 16 Apr 1842 gest. 13 Nov 1846
 geb. 16 Apr 1842 gest. 13 Nov 1846
                                                 geb. 1 Feb 1845 gest. 11 Nov 1846
 geb. 1 Feb 1845 gest. 11 Nov 1846
                                                 Agatha Frey  geb. 2 Apr 1824 gest. 6 Aug 1884
  Agatha Frey  geb. 2 Apr 1824 gest. 6 Aug 1884 geb. 8 Mrz 1848 gest. 14 Jun 1848
 geb. 8 Mrz 1848 gest. 14 Jun 1848
                                                 geb. 15 Apr 1849 gest. 19 Nov 1854
 geb. 15 Apr 1849 gest. 19 Nov 1854
                                                 geb. 28 Jan 1850 gest. 28 Jan 1850
 geb. 28 Jan 1850 gest. 28 Jan 1850
                                                 geb. 6 Mrz 1851
 geb. 6 Mrz 1851  
                                                 geb. 31 Jul 1852
 geb. 31 Jul 1852  
                                                 geb. 1 Jan 1854 gest. 9 Mrz 1922
 geb. 1 Jan 1854 gest. 9 Mrz 1922
                                                 geb. 22 Jan 1856
 geb. 22 Jan 1856  
                                                 geb. 25 Jul 1857 gest. 17 Jan 1940
 geb. 25 Jul 1857 gest. 17 Jan 1940
                                                 geb. 8 Mrz 1811 gest. 30 Jun 1871
 geb. 8 Mrz 1811 gest. 30 Jun 1871
                                     Johann Conrad Schaible  geb. 26 Dez 1807 gest. 15 Apr 1885
  Johann Conrad Schaible  geb. 26 Dez 1807 gest. 15 Apr 1885 geb. 1 Aug 1833 gest. 12 Jan 1914
[ =>]
 geb. 1 Aug 1833 gest. 12 Jan 1914
[ =>]                                                 
                                              geb. 22 Jun 1842
 geb. 22 Jun 1842  
                                                 Georg Friedrich Müller  geb. 8 Mrz 1811 gest. 21 Mrz 1875
  Georg Friedrich Müller  geb. 8 Mrz 1811 gest. 21 Mrz 1875 geb. 3 Jun 1853 gest. 12 Jun 1853
 geb. 3 Jun 1853 gest. 12 Jun 1853
                                                 geb. 21 Okt 1854 gest. 31 Okt 1854
 geb. 21 Okt 1854 gest. 31 Okt 1854
                                                 geb. 19 Mai 1813
 geb. 19 Mai 1813  
                                 geb. 27 Jan 1815 gest. 17 Feb 1890
 geb. 27 Jan 1815 gest. 17 Feb 1890
                                     Eva Maria Pfeifle  geb. 3 Aug 1820 gest. 30 Okt 1860
  Eva Maria Pfeifle  geb. 3 Aug 1820 gest. 30 Okt 1860 geb. 1 Sep 1845 gest. 10 Mai 1923
 geb. 1 Sep 1845 gest. 10 Mai 1923
                                                 geb. 12 Nov 1847 gest. 21 Jan 1855
 geb. 12 Nov 1847 gest. 21 Jan 1855
                                                 geb. 20 Jan 1849 gest. 30 Jan 1849
 geb. 20 Jan 1849 gest. 30 Jan 1849
                                                 geb. 10 Nov 1849 gest. 20 Nov 1849
 geb. 10 Nov 1849 gest. 20 Nov 1849
                                                 geb. 25 Apr 1851 gest. 27 Nov 1933
 geb. 25 Apr 1851 gest. 27 Nov 1933
                                                 geb. 19 Aug 1855
 geb. 19 Aug 1855  
                                                 geb. 20 Apr 1857
 geb. 20 Apr 1857  
                                                 geb. 26 Apr 1859 gest. 13 Feb 1881
 geb. 26 Apr 1859 gest. 13 Feb 1881
                                                 Elisabetha Wetzel  geb. 28 Feb 1815 gest. 5 Mrz 1882
  Elisabetha Wetzel  geb. 28 Feb 1815 gest. 5 Mrz 1882 geb. 30 Jan 1839
 geb. 30 Jan 1839  
                                                 geb. 28 Jan 1841 gest. 15 Mrz 1843
 geb. 28 Jan 1841 gest. 15 Mrz 1843
                                                 geb. 13 Okt 1816
 geb. 13 Okt 1816  
                                 geb. 9 Mrz 1819 gest. 25 Jan 1879
 geb. 9 Mrz 1819 gest. 25 Jan 1879
                                 geb. 21 Okt 1820 gest. 21 Okt 1820
 geb. 21 Okt 1820 gest. 21 Okt 1820
                                 geb. 10 Mai 1822 gest. 27 Apr 1828
 geb. 10 Mai 1822 gest. 27 Apr 1828
                                 geb. 11 Apr 1824
 geb. 11 Apr 1824  
                                 geb. 8 Mrz 1830 gest. 16 Apr 1884
 geb. 8 Mrz 1830 gest. 16 Apr 1884
                                 geb. 24 Jan 1788
 geb. 24 Jan 1788  
                 geb. 31 Okt 1790 gest. 8 Mrz 1870
 geb. 31 Okt 1790 gest. 8 Mrz 1870
                 geb. 4 Jul 1793 gest. 30 Mrz 1864
 geb. 4 Jul 1793 gest. 30 Mrz 1864
                     Anna Maria Calmbach  geb. 31 Dez 1797 gest. 20 Nov 1860
  Anna Maria Calmbach  geb. 31 Dez 1797 gest. 20 Nov 1860 geb. 9 Jul 1818 gest. 27 Feb 1819
 geb. 9 Jul 1818 gest. 27 Feb 1819
                                 geb. 19 Okt 1820 gest. 8 Mai 1901
 geb. 19 Okt 1820 gest. 8 Mai 1901
                                     Elisabethe Catharina Waidelich  geb. 18 Apr 1825 gest. 4 Okt 1883
  Elisabethe Catharina Waidelich  geb. 18 Apr 1825 gest. 4 Okt 1883 geb. 12 Jan 1853 gest. 24 Dez 1930
 geb. 12 Jan 1853 gest. 24 Dez 1930
                                                 geb. 12 Aug 1854 gest. 25 Mai 1894
 geb. 12 Aug 1854 gest. 25 Mai 1894
                                                 geb. 4 Aug 1856 gest. 28 Jul 1911
 geb. 4 Aug 1856 gest. 28 Jul 1911
                                                 geb. 1 Jun 1859 gest. 23 Apr 1909
 geb. 1 Jun 1859 gest. 23 Apr 1909
                                                 geb. 17 Jul 1860 gest. 11 Feb 1908
 geb. 17 Jul 1860 gest. 11 Feb 1908
                                                 geb. 24 Dez 1861 gest. 24 Dez 1861
 geb. 24 Dez 1861 gest. 24 Dez 1861
                                                 geb. 23 Mrz 1863 gest. 15 Mai 1865
 geb. 23 Mrz 1863 gest. 15 Mai 1865
                                                 geb. 8 Dez 1865 gest. 28 Nov 1954
 geb. 8 Dez 1865 gest. 28 Nov 1954
                                                 geb. 1 Sep 1867 gest. 15 Nov 1918
 geb. 1 Sep 1867 gest. 15 Nov 1918
                                                 geb. 9 Apr 1869 gest. 9 Apr 1869
 geb. 9 Apr 1869 gest. 9 Apr 1869
                                                 geb. 10 Okt 1870 gest. 10 Okt 1870
 geb. 10 Okt 1870 gest. 10 Okt 1870
                                                 geb. 28 Mrz 1874 gest. 28 Mrz 1874
 geb. 28 Mrz 1874 gest. 28 Mrz 1874
                                                 geb. 3 Jan 1822 gest. 10 Dez 1879
 geb. 3 Jan 1822 gest. 10 Dez 1879
                                 geb. 23 Mai 1823 gest. 18 Mrz 1826
 geb. 23 Mai 1823 gest. 18 Mrz 1826
                                 geb. 27 Mrz 1825 gest. 15 Mrz 1864
 geb. 27 Mrz 1825 gest. 15 Mrz 1864
                                 geb. 22 Sep 1826 gest. 1 Jun 1827
 geb. 22 Sep 1826 gest. 1 Jun 1827
                                 geb. 25 Mrz 1828 gest. 7 Jan 1903
 geb. 25 Mrz 1828 gest. 7 Jan 1903
                                 geb. 9 Aug 1830 gest. 9 Aug 1830
 geb. 9 Aug 1830 gest. 9 Aug 1830
                                 geb. 13 Jun 1834
 geb. 13 Jun 1834  
                                 geb. 25 Dez 1836 gest. 4 Okt 1914
 geb. 25 Dez 1836 gest. 4 Okt 1914
                                     geb. 12 Feb 1838 gest. 21 Mai 1855
 geb. 12 Feb 1838 gest. 21 Mai 1855
                                 geb. 4 Mrz 1795
 geb. 4 Mrz 1795  
                 geb. 13 Mrz 1797
 geb. 13 Mrz 1797  
                 geb. 1 Nov 1799 gest. 6 Sep 1800
 geb. 1 Nov 1799 gest. 6 Sep 1800
                 geb. 5 Jun 1801 gest. 11 Apr 1804
 geb. 5 Jun 1801 gest. 11 Apr 1804
                 geb. 27 Feb 1804 gest. 25 Mrz 1835
 geb. 27 Feb 1804 gest. 25 Mrz 1835
                Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.