Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
| Vater | männlich Cyrinus Herr |
| Geboren | Wörnersberg |
|
| Gestorben | 1691 | Wörnersberg |
| Begraben | ||
| Verheiratet | um 1650 | |
| Andere Ehepartner | Barbara Broß | F1325 | |
| Verheiratet | 17 Mai 1664 | Wörnersberg |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Kind 1 | männlich Jacob Hayr |
| Geboren | um 1630 | |
| Gestorben | 1 Mrz 1695 | Pfalzgrafenweiler |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Maria Ostertag | F4868 | |
| Verheiratet | 15 Okt 1676 | Pfalzgrafenweiler |
| Ehepartner | Gertrauta Kirn | F4867 | |
| Verheiratet | 24 Sep 1678 | Pfalzgrafenweiler |
| Ehepartner | Anna Maria | F4869 | |
| Verheiratet | 17 Jun 1694 | Pfalzgrafenweiler |
| Kind 2 | weiblich Anna Hayr |
| Geboren | um 1653 | Wörnersberg |
| Gestorben | 12 Sep 1709 | Pfalzgrafenweiler |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Conrad Wagner | F1321 | |
| Verheiratet | 17 Feb 1674 | Pfalzgrafenweiler |
| Kind 6 | männlich Georg Hehr |
| Geboren | um 1640 | Wörnersberg |
| Gestorben | um 1710 | Wörnersberg |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Barbara Roller | F1324 | |
| Verheiratet | 23 Okt 1683 | Wörnersberg |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.