Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
| Vater | männlich Hans Michael Haag |
| Geboren | um 1671 | |
| Gestorben | 24 Mrz 1738 | Altensteig |
| Begraben | ||
| Verheiratet | 1 Feb 1692 | Altensteig |
| Andere Ehepartner | Anna Maria Weber | F1830 | |
| Verheiratet | 12 Jun 1708 | Altensteig |
| Andere Ehepartner | Anna Raisch | F1691 | |
| Verheiratet | 8 Nov 1712 | Altensteig |
| Andere Ehepartner | Kunigunda Federmann | F1831 | |
| Verheiratet | 16 Nov 1728 | Altensteig |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Mutter | weiblich Anna Maria Stickel |
| Geboren | 8 Sep 1670 | Altensteig |
| Gestorben | 24 Nov 1707 | |
| Begraben | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Kind 1 | weiblich Sibilla Haag |
| Geboren | 24 Okt 1692 | Altensteig |
| Gestorben | 17 Jan 1693 | Altensteig |
| Begraben |
| Kind 3 | männlich Hanß Jacob Haag |
| Geboren | 13 Jul 1695 | Altensteig |
| Gestorben | 28 Okt 1699 | Altensteig |
| Begraben |
| Kind 7 | männlich Philipp Haag |
| Geboren | 9 Aug 1705 | Altensteig |
| Gestorben | 12 Sep 1710 | Altensteig |
| Begraben |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.