Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
| Name | Hans Jacob Ehmann | |
| Geboren | 5 Okt 1669 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Alias-Name | Johann Jacob Ehmann | |
| Gestorben | 17 Mrz 1703 | Baiersbronn-Surrbach, Baiersbronn |
| Personen-Kennung | I10030 | Meine Schwarzwälder Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 | |
| Vater | Adam Ehmann, geb. um Nov 1627, gest. 8 Apr 1691, Baiersbronn-Surrbach, Baiersbronn | |
| Mutter | Anna Rothfuß, geb. 31 Jan 1637, Baiersbronn-Häslen, Baiersbronn | |
| Verheiratet | 26 Nov 1661 | |
| Familien-Kennung | F2040 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna Fischer, geb. 13 Jul 1667, Baiersbronn-Dorf, Baiersbronn | |||||||
| Verheiratet | 24 Mai 1691 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||
| Familien-Kennung | F2075 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 2 | Anna Elisabetha Gaißer, geb. 19 Nov 1666, Baiersbronn-Eulengrund, Baiersbronn | |||||||
| Verheiratet | 22 Mai 1693 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||
| Familien-Kennung | F2076 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 3 | Regina Fahrner, gest. 5 Jan 1723, Baiersbronn-Surrbach, Baiersbronn | |||||||||
| Verheiratet | 24 Mai 1698 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||||
| Familien-Kennung | F2074 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.