Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Anna Maria Sackmann | |
Geboren | 8 Jan 1719 | Besenfeld, Seewald |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 18 Apr 1772 | Besenfeld, Seewald |
Personen-Kennung | I1078 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Johann Georg Sackmann, geb. 11 Jan 1692, Huzenbach, Baiersbronn , gest. um Jun 1761 (Alter 69 Jahre) | |
Mutter | Anna Maria Dieterlin, geb. 21 Okt 1697, Besenfeld, Seewald , gest. 15 Nov 1739, Besenfeld, Seewald (Alter 42 Jahre) | |
Verheiratet | 13 Okt 1716 | Besenfeld, Seewald |
Familien-Kennung | F167 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Johannes Braun, geb. 5 Sep 1700, Besenfeld, Seewald , gest. 17 Mrz 1748 (Alter 47 Jahre) | |||||||
Verheiratet | 2 Mai 1740 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||
Familien-Kennung | F273 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Adam Waidenlich, geb. 22 Dez 1717, Besenfeld, Seewald , gest. 29 Jan 1755 (Alter 37 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | 25 Nov 1748 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||||
Familien-Kennung | F1044 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | Johann Georg Gaißer, geb. 14 Mrz 1726, Baiersbronn-Breitmiß, Baiersbronn , gest. um 1797, Baiersbronn (Alter 70 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | 12 Aug 1755 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||||
Familien-Kennung | F1043 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.