Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Adam Haist | |
Geboren | Aug 1683 | |
Geschlecht | männlich | |
Alias-Name | Adam August Haist | |
Gestorben | 14 Apr 1754 | Baiersbronn-mittl. Orspach, Baiersbronn |
Personen-Kennung | I12017 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Jacob Haist, geb. 29 Jul 1656, Baiersbronn-Ödenhof, Baiersbronn , gest. 21 Okt 1734, Baiersbronn-Dorf, Baiersbronn (Alter 78 Jahre) | |
Mutter | Anna Armbruster, geb. 6 Jul 1658, Baiersbronn-Dorf, Baiersbronn , gest. 25 Dez 1694, Baiersbronn-Dorf, Baiersbronn (Alter 36 Jahre) | |
Verheiratet | 17 Mai 1680 | Baiersbronn-Dorf, Baiersbronn |
Familien-Kennung | F2418 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Priscilla Ehmann, geb. 8 Mai 1688, Baiersbronn-Surrbach, Baiersbronn , gest. 27 Jul 1764, Baiersbronn-mittl. Orspach, Baiersbronn (Alter 76 Jahre) | |||||||||||||||||
Verheiratet | 20 Jul 1717 | Baiersbronn | ||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||||||||||||
Familien-Kennung | F2423 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.