Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
| Name | Anna Catharina Mast | |
| Geboren | 26 Mai 1683 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Alias-Name | Catharina Mast | |
| Personen-Kennung | I12245 | Meine Schwarzwälder Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 | |
| Vater | Benedict Mast, geb. 17 Mrz 1646, gest. 1726 (Alter 79 Jahre) | |
| Mutter | Barbara Fahrner, geb. 1 Okt 1643, Baiersbronn-Haberland, Baiersbronn | |
| Verheiratet | 3 Aug 1669 | Klosterreichenbach, Baiersbronn |
| Familien-Kennung | F2463 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.