Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Johannes Koch | |
Geboren | 22 Jul 1736 | Schernbach, Seewald |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 11 Jun 1790 | |
Personen-Kennung | I1269 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Johann Georg Koch, geb. 5 Jan 1689, gest. 23 Apr 1761 (Alter 72 Jahre) | |
Mutter | Anna Maria Schantz, geb. 31 Mrz 1698, Göttelfingen, Seewald , gest. 24 Apr, Schernbach, Seewald | |
Verheiratet | 3 Nov 1722 | |
Familien-Kennung | F318 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Anna Maria Keck, geb. 2 Sep 1733, Hallwangen, Dornstetten , gest. 23 Mrz 1772, Erzgrube, Seewald (Alter 38 Jahre) | |||||||||||||
Verheiratet | 28 Okt 1761 | Schernbach, Seewald | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F4125 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Anna Maria Ehmann, geb. 29 Feb 1744, Baiersbronn-Reute, Baiersbronn , gest. 22 Dez 1796, Erzgrube, Seewald (Alter 52 Jahre) | |||||||||||||
Verheiratet | 3 Aug 1773 | Grömbach | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F4123 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.