Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Michael Rentschler | |
Geboren | um 1735 | Schmieh, Bad Teinach-Zavelstein |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I13686 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Michael Rentschler, geb. um 1700 | |
Familien-Kennung | F2791 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Katharina Seeger, geb. um 1735 | |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |
Familien-Kennung | F2792 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.